لیست قیمت گوشی های سامسونگ
این روزها با بالارفتن قیمت دلار، شاهد تغییرات زیادی در قیمت گوشی در بازار بودهایم. کار حالا دیگر از تغییرات روزانه گذشته و قیمتها ساعتی و حتی در دقیقه تغییر میکنند. از همین رو تصمیم گرفتیم تا با ایجاد لیست قیمتی مجزا، قیمت گوشی سامسونگ را با شما به اشتراک بگذاریم. با ما همراه باشید.سامسونگ بزرگترین تولیدکننده گوشی در دنیا به حساب میآید و کاربران در سراسر جهان محصولات این شرکت را خریداری میکنند. غول کرهای دنیای فناوری جهان در کشور ما نیز از محبوبیت بسیار بالایی نزد مردم برخوردار است. این برند چیزی در حدود ۵۰ درصد از سهم بازار ایران را تصاحب کرده است. امکانات، خدمات پس از فروش و قیمت گوشی سامسونگ از جمله دلایل اصلی استقبال کاربران از این محصولات هستند.
لیست قیمت گوشی سامسونگ
در ادامه این مطلب میتوانید قیمت روز گوشی سامسونگ را مشاهده بفرمایید. این قیمتها در سریعترین زمان ممکن بروزرسانی میشوند. باوجود آنکه وبسایت سختافزار فروشنده محصولات نیست، اما شما میتوانید در بخش نظرات و مشاوره با تیم سختافزار و کاربران دیگر وبسایت، در خصوص مشخصات و قیمت موبایل سامسونگ اطلاعات بیشتری کسب کنید. همچنین در صورتیکه قصد خرید گوشی جدید دارید، میتوانید از راهنمای خرید گوشی موبایل کمک بگیرید.
نکته: لیست قیمت گوشی های سامسونگ شامل محصولاتی از این برند میشود که در حال حاضر در بازار ایران موجود بوده و توسط چند فروشگاه، به فروش میرسد.
قیمت گوشی های موبایل سامسونگ
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Z Fold4 2022 | سامسونگ | Foldable Dynamic AMOLED 2X / 7.6 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | ۱۲ | ۲۵۶ | ۵۰+۱۰+۱۲ | ۴,۴۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Flip4 2022 | سامسونگ | Foldable Dynamic AMOLED 2X / 6.7 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۱۲+۱۲ | ۳,۷۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A73 5G 2022 | سامسونگ | SAMOLED Plus / 6.7 | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۱۰۸+۱۲+۵+۵ | ۵,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy M33 2022 | سامسونگ | TFT / 6.6 | Exynos 1280 (5 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۵۰+۵+۲+۲ | Exynos 1280 (5 nm) هشت هسته ای | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A33 5G 2022 | سامسونگ | SAMOLED / 6.4 | Exynos 1280 (5 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۴۸+۸+۵+۲ | ۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S22 Ultra 2022 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.8 | Exynos 2200 (4 nm) – EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | ۱۲ | ۲۵۶ | ۱۰۸+۱۰+۱۰+۱۲ | ۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy M23 2022 | سامسونگ | TFT / 6.6 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۵۰+۸+۲ | ۵,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S22+ 5G 2022 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.6 | Exynos 2200 (4 nm) – EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۵۰+۱۰+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S22 5G 2022 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.1 | Exynos 2200 (4 nm) – EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۵۰+۱۰+۱۲ | ۳,۷۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S21 FE 5G 2022 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.4 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – Version 1Exynos 2100 (5 nm) – Version 2 هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۱۲+۸+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A53 5G 2022 | سامسونگ | SAMOLED/6.8 | هشت هسته ای (۲٫۴ GHz & 2.0 GHz) | ۸ | ۲۵۶ | ۶۴+۱۲+۵+۵ | ۵,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20 2020 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.2 | Exynos 990 (7 nm+) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۱۲+۶۴+۱۲ | ۴,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy Z Fold2 2020 | سامسونگ | Foldable Dynamic AMOLED/7.6 2X | Qualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+)هشت هسته ای | ۱۲ | ۲۵۶ | ۱۲+۱۲+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۰ |
Galaxy Note20 Ultra 2020 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.9 | Exynos 990 (7 nm+) – GlobalQualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+) – USA | ۱۲ | ۱۲۸ | ۱۰۸+۱۲+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۰ |
Galaxy A13 2022 | سامسونگ | TFT/6.6 | هشت هسته ای (۲٫۲ GHz & 2.0 GHz) | ۶ | ۱۲۸ | ۵۰+۵+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A22 5G 2021 | سامسونگ | TFT/6.6 | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۵+۲ | ۵,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Quantum 2 2021 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.7 | Snapdragon 855+ (7 nm) – QRNG security chipset | ۶ | ۱۲۸ | ۶۴+۱۲+۵ | ۴,۵۰۰ | ۰ |
Galaxy A02 2021 | سامسونگ | PLS IPS/6.5 | Mediatek MT6739W (28 nm) چهار هسته ای | ۳ | ۶۴ | ۱۳+۲ | ۵,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy A52 5G 2021 | سامسونگ | SAMOLED / 6.5 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۶۴+۱۲+۵+۵ | ۴,۵۰۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A32 5G 2021 | سامسونگ | TFT/6.5 | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۸+۵+۲ | ۵,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
Galaxy M62 2021 | سامسونگ | SAMOLED / 6.7 | Exynos 9825 (7 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۶۴+۱۲+۵+۵ | ۷,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy M12 2021 | سامسونگ | PLS/ 6.5 | Exynos 850 (8nm) هشت هسته ای | ۴ | ۶۴ | ۴۸+۸+۵+۲ | ۶,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S21 ultra 5G 2021 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.8 | Exynos 2100 (5 nm) – InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | ۱۲ | ۲۵۶ | ۱۰۸+۱۰+۱۰+۱۲ | ۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S21+ 5G 2021 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.7 | Exynos 2100 (5 nm) – InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۱۲+۶۴+۱۲ | ۴,۸۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S21 5G 2021 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.2 | Exynos 2100 (5 nm) – InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۱۲+۶۴+۱۲ | ۴,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy A12 2020 | سامسونگ | PLS IPS/6.5 | Mediatek MT6765 هلیو P35 (12nm) هشت هسته ای | ۴ | ۶۴ | ۴۸+۵+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy S20 FE 2020 | سامسونگ | SAMOLED/6.7 | Exynos 990 (7 nm+) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۱۲+۸+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Galaxy M51 2020 | سامسونگ | SAMOLED plus/6.7 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۶۴+۱۲+۵+۵ | ۷,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy M11 2020 | سامسونگ | PLS TFT/6.4 | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) هشت هسته ای | ۳ | ۳۲ | ۱۳+۵+۲ | ۵,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy S20 Ultra 5G 2020 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.9 | Exynos 990 (7 nm+) – GlobalQualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۱۰۸+۴۸+۱۲+۳ | ۵,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy S20 ultra 2020 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.9 | Exynos 990 (7 nm+)Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۱۰۸+۴۸+۱۲+۳ | ۵,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy Zfold 2 2020 | سامسونگ | Foldable Dynamic AMOLED/7.6 2X | Qualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+)هشت هسته ای | ۱۲ | ۲۵۶ | ۱۲+۱۲+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۰ |
Galaxy S20+ 2020 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.7 | Exynos 990 (7 nm+) هشت هسته ای | ۱۲ | ۱۲۸ | ۱۲+۶۴+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۰ |
Galaxy Note20 Ultra 5G 2020 | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.9 | Exynos 990 (7 nm+) – Global Qualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+) – USA هشت هسته ای | ۱۲ | ۲۵۶ | ۱۰۸+۱۲+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۰ |
Galaxy Note20 2020 | سامسونگ | SAMOLED / 6.7 Plus | Exynos 990 (7 nm+) – GlobalQualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+) – USA هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۱۲+۶۴+۱۲ | ۴,۳۰۰ | ۰ |
Galaxy A11 2020 | سامسونگ | TFT/6.4 | هشت هسته ای ۱٫۸ GH | ۳ | ۳۲ | ۱۳+۵+۲ | ۴,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 10 lite 2020 | سامسونگ | SAMOLED / 6.7 | Exynos 9810 (10 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۱۲+۱۲+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۰ |
Galaxy Z Flip 2020 | سامسونگ | Foldable Dynamic 6.7/AMOLED | Exynos 9810 (10 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۱۲+۱۲ | ۳,۳۰۰ | ۰ |
Galaxy A20s 2019 | سامسونگ | PLS/ 6.5 | Qualcomm Snapdragon 450 (14 nm) هشت هسته ای | ۳ | ۳۲ | ۱۳+۸+۵ | ۴,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy A31 2020 | سامسونگ | SAMOLED/6.4 | Mediatek MT6768 هلیو P65 (12nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۵+۵+۸ | ۵,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy Note10+ 2019 | سامسونگ | Dynamic AMOLED/6.8 | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM – هشت هسته ای Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) | ۱۲ | ۲۵۶ | ۱۲+۱۲+۱۲+۱۶ | ۴,۳۰۰ | ۰ |
Galaxy F22 2021 | سامسونگ | SAMOLED/6.4 | Mediatek هلیو G80 (12 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۸+۲+۲ | ۶,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy M32 2021 | سامسونگ | SAMOLED/6.4 | Mediatek هلیو G80 (12 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۶۴+۸+۲+۲ | ۵,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy M42 5G 2021 | سامسونگ | SAMOLED/6.6 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۱۲۸ | ۴۸+۸+۵+۵ | ۵,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy F12 2021 | سامسونگ | PLS IPS/6.5 | Exynos 850 (8nm) هشت هسته ای | ۴ | ۱۲۸ | ۴۸+۵+۲+۲ | ۶,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy A51 2019 | سامسونگ | SAMOLED / 6.5 | Exynos 9611 (10nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۱۲+۵+۵ | ۴,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy A21 2020 | سامسونگ | PLS/ 6.5 | هشت هسته ای (۴×۲٫۳ GHz & 4×1.8 GHz | ۳ | ۳۲ | ۱۶+۸+۲+۲ | ۴,۰۰۰ | ۰ |
Galaxy Note10 Lite 2020 | سامسونگ | SAMOLED / 6.7 1080×۲۴۰۰ | Exynos 9810 (10 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۱۲+۱۲+۱۲ | ۴,۵۰۰ | ۰ |
Galaxy S10 Lite 2020 | سامسونگ | SAMOLED / 6.7 Plus 1080×۲۴۰۰ | Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) هشت هسته ای | ۶ | ۱۲۸ | ۴۸+۱۲+۵ | ۴,۵۰۰ | ۰ |
Galaxy A72 2021 | سامسونگ | SAMOLED/6.7 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) هشت هسته ای | ۸ | ۲۵۶ | ۶۴+۸+۱۲+۵ | ۵,۰۰۰ | ۰ |
لیست گوشی های سامسونگ که در بازار موجود نیست و گوشی های مدل قدیمی
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
Galaxy A50s 2019 | SAMOLED / ۶٫۴ | Exynos 9611 (10nm) هشت هسته ای (۴×۲٫۳ GHz Cortex-A73 & 4×۱٫۷ GHz Cortex-A53) | ۶ گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۸+۵ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Galaxy A30s 2019 | SAMOLED / ۶٫۴ | Exynos 7904 (14 nm) هشت هسته ای (۲×۱٫۸ GHz Cortex-A73 & 6×۱٫۶ GHz Cortex-A53) | ۴ گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۲۵+۸+۵ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Galaxy Note10+ ۲۰۱۹ جعبه گشایی بررسی تخصصی |
Dynamic AMOLED/6.8 | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM , هشت هسته ای Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) | ۱۲ گیگابایت | ۲۵۶گیگابایت | ۱۲+۱۲+۱۲+۱۶ | ۴۳۰۰ | ناموجود |
Galaxy Note10+ 5G 2019 | Dynamic AMOLED/6.8 | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM , هشت هسته ای Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | ۱۲ گیگابایت | ۵۱۲گیگابایت | ۱۲+۱۲+۱۲+۱۶ | ۴۳۰۰ | ناموجود |
Galaxy Note10 2019 | Dynamic AMOLED/6.3 | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM , هشت هسته ای Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) | ۸ گیگابایت | ۲۵۶گیگابایت | ۱۲+۱۲+۱۶ | ۳۵۰۰ | ناموجود |
Galaxy Note10 5G 2019 | Dynamic AMOLED/6.3 | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM ,هشت هسته ای Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) | ۱۲ گیگابایت | ۲۵۶گیگابایت | ۱۲+۱۲+۱۶ | ۳۵۰۰ | ناموجود |
Galaxy A60 2019 | PLS TFT / ۶٫۳ | Qualcomm Snapdragon 675 (11 nm) هشت هسته ای | ۶ گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۳۲+۸+۵ | ۳۵۰۰ | ناموجود |
Galaxy M40 2019 | PLS TFT/6.3 | Qualcomm Snapdragon 675 (11 nm) هشت هسته ای | ۶/۴ گیگابایت | ۱۲۸/۶۴گیگابایت | ۳۲+۸+۵ | ۳۵۰۰ | ناموجود |
Galaxy Xcover 4S 2019 | PLS/ ۵٫۰ | Exynos 7885 (14 nm) هشت هسته ای (۲×۱٫۶ GHz Cortex-A73 & 6×۱٫۶ GHz Cortex-A53) | ۳ گیگابایت | ۳۲گیگابایت | ۱۶ | ۲۸۰۰ | ناموجود |
Galaxy A2 Core 2019 | PLS/ ۵٫۰ | Exynos 7870 Octa (14 nm) Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | ۱ گیگابایت | ۸گیگابایت | ۸ | ۲۶۰۰ | ناموجود |
Galaxy A80 2019 بررسی تخصصی |
SAMOLED / ۶٫۷ | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Octa-core (2×۲٫۲ GHz Kryo طلایی & 6×۱٫۷ GHz Kryo نقرهای) | ۸ گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۸+۱۲ | ۳۷۰۰ | ناموجود |
Galaxy A70 2019 بررسی تخصصی |
SAMOLED / ۶٫۴ | Octa-core (2×۲٫۰ GHz & 6×۱٫۷ GHz) | ۶ گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۳۲+۵+۸ | ۴۵۰۰ | ناموجود |
Galaxy A40 2019 | SAMOLED / ۵٫۹ | Exynos 7885 Octa (14 nm) Octa-core (2×۲٫۲ GHz Cortex-A73 & 6×۱٫۶ GHz Cortex-A53) | ۴ گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۱۶+۵ | ۳۱۰۰ | ناموجود |
Galaxy A20 2019 | SAMOLED / ۶٫۴ | Exynos 7884 Octa Octa-core (2×۱٫۶ GHz & 6×۱٫۳۵ GHz) | ۳ گیگابایت | ۳۲گیگابایت | ۱۳+۵ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Galaxy A50 2019 بررسی تخصصی |
SAMOLED / ۶٫۴ | Exynos 9610 Octa (10nm) Octa-core (4×۲٫۳ GHz Cortex-A73 & 4×۱٫۶ GHz Cortex-A53) | ۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵+۸+۵ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Galaxy A30 2019 | SAMOLED / ۶٫۴ | Exynos 7904 Octa (14 nm) Octa-core (2×۱٫۸ GHz Cortex-A73 & 6×۱٫۶ GHz Cortex-A53) | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶+۵ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Galaxy A10 2019 | PLS/ ۶٫۲ | Exynos 7884 Octa Octa-core 1.6 GHz | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۴۰۰ | ناموجود |
۲۰۱۹ Galaxy S10 | Dynamic AMOLED/6.1 | Exynos 9820 Octa (8 nm) – EMEA Octa-core (2×۲٫۷ GHz Mongoose M4 & 2×۲٫۳ GHz Cortex-A75 & 4×۱٫۹ GHz Cortex-A55) – EMEA | ۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲+۱۲+۱۶ | ۳۴۰۰ | ناموجود |
Galaxy S10+ 2019 بررسی تخصصی |
Dynamic AMOLED/6.4 | Exynos 9820 Octa (8 nm) – EMEA Octa-core (2×۲٫۷ GHz Mongoose M4 & 2×۲٫۳ GHz Cortex-A75 & 4×۱٫۹ GHz Cortex-A55) – EMEA | ۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲+۱۲+۱۶ | ۴۱۰۰ | ناموجود |
Galaxy S10+ 2019 بررسی تخصصی |
Dynamic AMOLED/6.4 | Octa-core (2×۲٫۷ GHz Mongoose M4 & 2×۲٫۳ GHz Cortex-A75 & 4×۱٫۹ GHz Cortex-A55) – EMEA Exynos 9820 Octa (8 nm) – EMEA | ۸ گیگابایت | ۵۱۲گیگابایت | ۱۲+۱۲+۱۶ | ۴۱۰۰ | ناموجود |
Galaxy S10e 2019 | Dynamic AMOLED/5.8 | Exynos 9820 Octa (8 nm) – EMEA Octa-core (2×۲٫۷ GHz Mongoose M4 & 2×۲٫۳ GHz Cortex-A75 & 4×۱٫۹ GHz Cortex-A55) – EMEA | ۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲+۱۶ | ۳۱۰۰ | ناموجود |
Galaxy S10 5G 2019 | Dynamic AMOLED/6.7 | Exynos 9820 Octa (8 nm) – EMEA Octa-core (2×۲٫۷ GHz Mongoose M4 & 2×۲٫۳ GHz Cortex-A75 & 4×۱٫۹ GHz Cortex-A55) – EMEA | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲+۱۲+۱۶+۲ | ۴۵۰۰ | ناموجود |
Galaxy Fold 2019 | Dynamic AMOLED/7.3 4.6 inches HD+ Super AMOLED (21:9) | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×۲٫۸۴ GHz Kryo 485 & 3×۲٫۴۲ GHz Kryo 485 & 4×۱٫۸ GHz Kryo 485) | ۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۰+۸ | ۴۳۸۰ | ناموجود |
۲۰۱۹ Galaxy M30 | SAMOLED / ۶٫۴ | Exynos 7904 Octa (14 nm) Octa-core (2×۱٫۸ GHz Cortex-A73 & 6×۱٫۶ GHz Cortex-A53) | ۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۳+۵+۵ | ۵۰۰۰ | ناموجود |
Galaxy M20 | PLS/ ۶٫۳ | Exynos 7904Octa (14 nm) Octa-core (2×۱٫۸ GHz ARM A73 & 6×۱٫۸ GHz ARM A53) | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳+۵ | ۵۰۰۰ | ناموجود |
Galaxy M10 | PLS/ ۶٫۲۲ | Exynos 7870 Octa (14 nm) Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳+۵ | ۳۴۰۰ | ناموجود |
Galaxy J6+ 32GB 2018 | PLS/ ۶٫۰ | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | ۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳+۵ | ۳۳۰۰ | ناموجود |
Galaxy J4+ 2018 | PLS/ ۶٫۰ | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۳۰۰ | ناموجود |
Galaxy A7 2018 | SAMOLED / ۶٫۰ | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | ۴ گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۲۴+۵+۸ | ۳۳۰۰ | ناموجود |
Galaxy A9 2018 | SAMOLED / ۶٫۳ | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Octa-core (4×۲٫۲ GHz Kryo 260 & 4×۱٫۸ GHz Kryo 260) | ۶ گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۲۴+۸+۱۰+۵ | ۳۸۰۰ | ناموجود |
۲۰۱۸ Galaxy J6 | SAMOLED / ۵٫۶ | هشت هسته ای /۱٫۶ گیگاهرتز Exynos 7870 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ناموجود |
۲۰۱۸ Galaxy J8 | SAMOLED / ۶٫۰ | هشت هسته ای /۱٫۶ گیگاهرتز Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶+۵ | ۳۵۰۰ | ناموجود |
Galaxy A6+ 2018 | SAMOLED / ۶٫۰ | هشت هسته ای /۱٫۸ گیگاهرتز Cortex-A53 Qualcomm SDM450 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶+۵ | ۳۰۰۰ | ناموجود |
Galaxy A6 2018 | SAMOLED / ۵٫۶ | هشت هسته ای /۱٫۶ گیگاهرتز Cortex-A53 Exynos 7870 Octa | ۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۳۵۰۰ | ناموجود |
Galaxy Note9 | SAMOLED / ۶٫۴ | هشت هسته ای چهار هسته ۲٫۷/ چهارهسته ۱٫۸ Exynos9810 Octa – EMEA | ۶ گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۱۲+۱۲ | ۳۸۵۰ | ناموجود |
+Galaxy S9 | SAMOLED / ۶٫۲ | هشت هسته ای چهار هسته ۲٫۸/ چهارهسته ۱٫۷ Exynos9810 Octa – EME | ۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲+۱۲ | ۳۵۰۰ | ناموجود |
Galaxy S9 | SAMOLED / ۵٫۸ | هشت هسته ای چهار هسته ۲٫۸/ چهارهسته ۱٫۷ Exynos9810 Octa – EME | ۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲ | ۳۰۰۰ | ناموجود |
۲۰۱۸ Galaxy J7 Duo | SAMOLED / ۵٫۵ | Exynos 7885 Octa | ۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳+۵ | ۳۰۰۰ | ناموجود |
Galaxy A8 plus 2018 (بررسی تخصصی) |
SAMOLED / ۶٫۰ | هشت هسته ای ۲٫۲ گیگاهرتز Exynos 7885 Octa | ۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ | ۳۵۰۰ | ناموجود |
Galaxy A8 2018 | SAMOLED / ۵٫۶ | هشت هسته ای ۲٫۲ گیگاهرتز Exynos 7885 Octa | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | ناموجود |
Galaxy note 8 (بررسی تخصصی) |
SAMOLED / 6.3 | هشت هسته ای ۲٫۴۵ گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon 835 | ۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲+۱۲ | ۳۳۰۰ | ناموجود |
Galaxy J7 pro | SAMOLED / ۵٫۵ | هشت هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز Cortex-A53 | ۳ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۳ | ۳۶۰۰ | ناموجود |
Galaxy J5 2017 | SAMOLED / ۵٫۲ | هشت هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز Cortex-A53 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ناموجود |
Galaxy S8 Plus | SAMOLED / 6.2 | هشت هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز Exynos ۸۸۹۵ octa | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲ | ۳۵۰۰ | ناموجود |
Galaxy S8 (لینک بررسی) |
SAMOLED / 5.8 | هشت هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز Exynos ۸۸۹۵ octa | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲ | ۳۰۰۰ | ناموجود |
Galaxy A7 2017 (بررسی تخصصی) |
