سامسونگ امروز چندان حرف تازهای برای گفتن نداشت چرا که پیشتر کلیهی اطلاعات مربوط به دو گوشی گلکسی نوت ۵ و گلکسی اس ۶ اج پلاس فاش شده بود. اگر مایل هستید تا دو پرچمدار جدید سامسونگ را با رقبایی همچون آیفون ۶ پلاس، اچتیسی وان ام ۹، الجی جی ۴ و اکسپریا زد ۳ پلاس مقایسه کنید، این مقاله از زومیت را مطالعه کنید.زمان زیادی تا معرفی آیفونهای بعدی، پرچمدار جدید سونی و شاید هم گوشی جدید اچتیسی باقی نمانده و فبلتهای جدید سامسونگ به زودی رقبای جدیتری پیدا خواهند کرد اما تا زمان عرضهی این محصولات در هفتههای آینده، فعلا رقبای نوت ۵ و اس ۶ اج پلاس اینها هستند:
مقایسهی گلکسی اس ۶ اج پلاس و گلکسی نوت ۵ با اکسپریا زد ۳ پلاس، آیفون ۶ پلاس، الجی جی ۴
Galaxy S6 Edge Plus | LG G4 | Galaxy Note 5 | HTC One M9 | Xperia Z3+ | iPhone 6 plus |
---|---|---|---|---|---|
Exynos 7420 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
Exynos 7420 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 Mali-T760MP8 |
Snapdragon 810 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 Adreno 430 |
Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 Adreno 430 |
Apple A8 (64-bit) Dual-core 1.4 GHz Cyclone PowerVR GX6450 |
Android 5 | Android 5 | Android 5 | Android 5 | Android 5.1 | iOS 8 |
۴GB DDR4 | ۳GB | ۴GB DDR4 | 3GB | 3GB | ۱GB |
۵٫۷ inches |
۵٫۵ inches |
۵٫۷ inches |
۵٫۰ inches |
5.2 inches IPS LCD ۱۰۸۰ x 1920 pixels |
5.5 inches |
۵۱۸PPI | ۵۳۸ ppi | 518 ppi | 441 ppi | 424ppi | ۴۰۱ppi |
۳۲GB/64GB/128GB | ۳۲ GB | ۳۲GB/64GB/128GB | 32GB | 16/32GB | ۱۶/۶۴/۱۲۸ GB |
No | YES up tp 128GB | No | up to 128 GB | up to 128 GB | ندارد |
۱۶ MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash | ۱۶ MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection/laser autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash | ۱۶ MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash | 20.7 MP, autofocus, dual-LED flash |
20.7MP, LED Flash ۱/۲٫۳'' sensor size |
۸ MP, 3264 x 2448 pixels,optical image stabilization, dual-LED flash ۱/۳'' sensor size |
۵MP | ۸MP | 5 MP f1.9 | 4.0MP Ultrapixel | 2.2MP | ۲٫۱MP, 720p, burst |
۴K | ۴K | 4K | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, | ۱۰۸۰p at 30fps/60fps SlowMo 120fps/240fps |
۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac |
bluetooth v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.1, A2DP, LE, apt-X | bluetooth 4.1 | bluetooth 4.1 | v4.1, A2DP, LE, apt-X | ۴٫۰ |
Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS |
اثرانگشت دارد | اثرانگشت ندارد | اثرانگشت دارد | اثرانگشت ندارد | اثرانگشت ندارد | دارد TouchID fingerprint sensor |
نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانو سیم | نانو سیم |
۳۰۰۰ mAh battery | ۳۰۰۰ mAh battery | ۳۰۰۰ mAh battery | ۲۸۴۰ mAh | 2930 mAh | ۲,۹۱۵ mAh |
153g | ۱۵۵g | 171g | ۱۵۷ g | 144g | ۱۷۲g |
۱۵۴٫۴ x 75.8 x 6.9 mm | ۱۴۸٫۹ x 76.1 x 9.8 mm | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm | ۱۴۶ x 72 x 6.9 mm | ۱۵۸٫۱ در ۷۷٫۸ در ۷٫۱ میلیمتر |
Black Sapphire, Gold Platinum, Silver Titan, White Pearl | Grey, White, Gold, Leather Black, Leather Brown, Leather RedGrey, White, Gold, Leather Black, Leather Brown, Leather Re | Black Sapphire, Gold Platinum, Silver Titan, White Pearl | Gunmetal Gray, Amber Gold, Silver/Rose gold, Gold/Pink | Black, White, Copper, Silver Green, Purple | Space Gray, Silver, Gold |
اطلاعات این جدول براساس مشخصات فنی اعلام شده در زمان معرفی محصول ذکر شدهاند. |
نظرات کاربران