هواوی دقایقی پیش گوشی میت ۹ را به عنوان فبلت جدید خود معرفی کرد. در ادامه این گوشی را از لحاظ مشخصات فنی با پرچمداران دیگری مثل اس ۷ اج و آیفون ۷ پلاس مقایسه خواهیم کرد.هواوی میت ۹ دارای دوربین دوگانه بوده و به پردازندهی قدرتمندی نیز مجهز شده است و از طرفی ظاهر آن شباهت زیادی به میت ۸ دارد. اما این فبلت در برابر رقبای قدرتمند خود چه وضعیتی دارد؟ در ادامه شما را به مطالعهی مقایسهی مشخصات فنی میت ۹ با گلکسی اس ۷ اج، آیفون ۷ پلاس، پیکسل ایکس ال گوگل و ال جی وی ۲۰ دعوت میکنیم.
Huawei Mate ۹ | LG V20 | Galaxy S7 edge | Pixel XL | iPhone 7 Plus | |
---|---|---|---|---|---|
پردازنده | Hisilicon Kirin 960 Mali-G71 MP8 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Adreno 530 | QualcommSnapdragon 820 Adreno 530; Exynos 8890 Octa Mali-T880 MP12 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | Apple A10 Fusion |
سیستمعامل | Android 7.0 | Android ۷٫۰ | Android 6.0 | Android 7.1 | iOS ۱۰ |
حافظهی رم |
۴GB | ۴GB | ۴GB | ۴GB | ۳GB |
صفحه نمایش |
۵٫۹-inches Super LCD 1920 x 1080 pixels | ۵٫۷-inches IPS LCD 2560 x 1440 pixels with Second Screen | ۵٫۵-inches Super AMOLED 2560 x 1440 pixels | ۵٫۵″ AMOLED 1440X2560 pixels | ۵٫۵-inches 1080 x 1920 pixels LCD |
محافظ صفحه | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
تراکم پیکسل | ۳۷۳ppi | ۵۱۵ppi | ۵۳۴ppi | ۵۳۴ppi | ۴۰۱ppi |
حافظه ذخیرهسازی |
۶۴GB | ۶۴GB UFS 2.0 | ۳۲GB/64GB | ۳۲GB/128GB | ۳۲/۱۲۸/۲۵۶GB |
microSD | up to 256GB | up to 2TB | up to 256GB | No | No |
دوربین اصلی | Dual 20 MP, f/2.0, OIS, 3x optical zoom, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ۱۶MP, F/1.8, 75 Degree, OIS- 8MP, F/2.4, 135 Degree Wide | ۱۲MP,f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash | ۱۲ MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash1/2.3″ sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | ۱۲MP, f/1.8, f/2.8, 29mm, Dual Lense |
دوربین جلو | ۸MP, f/2.4, 26mm | ۵MP, F/1.9, Wide | ۵MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR | ۸ MP, f/2.0, 1/3.2″ sensor size, 1.4 µm pixel size, 1080p | ۷MP |
ضبط ویدیو | ۱۰۸۰p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound rec | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE | v4.2, A2DP, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X |
سنسورها |
Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint, Accelerometer , gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum | Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
مسیریابی | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS |
اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم |
باتری | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | Removable Li-Ion 3200 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery | Non-Removable Li-Ion 3450 mAh battery | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery |
وزن | ۱۹۰g | ۱۷۴g | ۱۵۷g | ۱۶۸g | ۱۸۸g |
ابعاد | ۱۵۶٫۹ x 78.9 x 7.9mm | ۱۵۹٫۷ x 78.1 x 7.6 mm | ۱۵۰٫۹ x 72.6 x 7.7 mm | ۱۵۴٫۷ x 75.7 x 8.6 mm | ۱۵۸٫۲ x 77.9 x 7.3 mm |
رنگها | Space Grey, Moonlight Silver, Champagne Gold, Mocha Brown, Ceramic White | Titan, Silver, Pink | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold | Blue, Silver, Black | Jet Black, Matt Black, Silver, Gold, Rose Gold |
قیمت | ۷۷۹$ | ۷۹۹$ | ۶۴۹$ | ۷۶۹$ | ۷۶۹$ |
اطلاعات این جدول براساس مشخصات فنی اعلام شده در زمان معرفی محصول ذکر شدهاند |
نظرات کاربران