همانطور که میدانید، پس از مدتها انتظار و شایعه و خبر، سرانجام لحظاتی قبل جدیدترین نسل از گوشیهوشمند اپل یعنی آیفون ۷ معرفی شد. در این مطلب میخواهیم این محصول را با اکسپریا ایکس زد، اچتیسی ۱۰، گلکسی اس ۷ و الجی جی ۵ مقایسه کنیم.
اپل از جدیدترین مدل آیفون یعنی آیفون ۷ رونمایی به عمل آورد تا بدین طریق به شایعات و گزارشها و اخبار مختلفی که در مورد این گوشیهوشمند منتشر میشد خاتمه دهد. اما برای اینکه بدانیم این دستگاه نسبت به سایر پرچمداران کنونی بازار چه تفاوتهایی از نظر مشخصات فنی و امکانات دارد، این محصول را با دیگر گوشیهای ردهبالای بازار از جمله گلکسی اس ۷، الجی جی ۵، اچتیسی ۱۰ و اکسپریا ایکس زد مورد مقایسه کردهایم.
آیفون ۷ به دوربین بهتر، پردازندهی سریعتر و همچنین دکمهی هوم جدید مجهز شده است. دکمهی هوم در آیفون ۷ دیگر مکانیکی نیست و به میزان فشار نیز حساس شده است. پردازندهی جدید A10، چهل درصد سریعتر از A9 است و همچنین دو گیگابایت حافظهی رم و ۴ هسته دارد. اما اپل در دوربین آیفون جدید تمرکز ویژهای کرده است و یک پردازندهی اختصاصی برای پردازش تصویر در آن در نظر گرفته است.
در ادامه میتوانید مشخصات فنی آیفون ۷ را با سایر پرچمداران بازار را مشاهده کنید:
Xperia XZ | HTC 10 | Galaxy S7 | LG G5 | iPhone 7 | |
---|---|---|---|---|---|
پردازنده | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Adreno 530 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Adreno 530 | QualcommSnapdragon 820 Adreno 530; Exynos 8890 Octa Mali-T880 MP12 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | A10 Fusion / M10
Quad Core |
سیستمعامل | Android 6.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 6.0 | iOS 10 |
حافظهی رم |
۳GB | ۴GB | ۴GB | ۴GB | ۲GB |
صفحه نمایش |
۵٫۲ IPS LCD ۱۹۲۰×۱۰۸۰ pixels |
۵٫۲-inches Super LCD 2560 x 1440 pixels | ۵٫۱-inches Super AMOLED 2560 x 1440 pixels | ۵٫۳ inches IPS LCD 1440 x 2560 pixels | ۴٫۷ inches IPS 750×1334 pixels LCD ۱۴۰۰:۱ Contrast Ratio |
محافظ صفحه | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Scratch resistant glass olephobic coating |
تراکم پیکسل | ۵۶۵ ppi | ۵۷۶ ppi | ۵۵۴ ppi pixel | ۳۲۶ ppi | |
حافظه ذخیرهسازی |
۳۲GB | ۳۲GB/ 64GB | ۳۲GB/ 64GB | ۳۲GB | ۳۲/۱۲۸/۲۵۶GB |
microSD | Yes | up to 2TB | up to 200 GB | up to 2 TB | No |
دوربین اصلی | ۲۳MP Sony IMX300 camera, 24mm-equiv. f/2.0 lens | ۱۲MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ۱۲MP, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash | Dual 16 and 8 MP with 78 and 135 degree lens, laser autofocus, OIS, LED flash | ۱۲MP, f/1.8, 29mm Digital Zoom 5X |
دوربین جلو | ۱۳MP | ۵MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR | ۵MP, dual video call, Auto HDR | ۸MP, 1080p@30fps | ۷MP f/2.2 ۱۰۸۰p HD Video |
ضبط ویدیو | ۲۱۶۰p 30fps, 1080p 60fps, 720p 120fps, HDR | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | ۲۱۶۰p 30fps, 1080p 60fps, 720p 120fps, HDR | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound rec | ۴K@30fps ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | v4.2, A2DP, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X |
سنسورها |
Fingerprint, Accelerometer , gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint, Accelerometer , gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum | Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
مسیریابی | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS |
اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانو سیم | نانوسیم | نانو سیم |
باتری | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Removable Li-Ion 2800 mAh battery | NA |
وزن | ۱۶۱ گرم | ۱۶۱ گرم | ۱۵۲ گرم | ۱۵۹ گرم | ۱۳۸ گرم |
ابعاد | ۱۴۶ x 72 x 8.1 mm | ۱۴۵٫۹ x 71.9 x 9 mm | ۱۴۳٫۴ x 70.8 x 6.9 mm | ۱۴۹٫۴ x 73.9 x 8.6 mm | ۱۳۸٫۳ x 67.1 x 7.1 mm |
رنگها | Black, Silver, Blue | Carbon Gray, Topaz Gold, Glacier Silver | titan, gold, pink, silver | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold | |
قیمت | ۷۰۰$ | ۶۹۹$ | ۶۴۹ $ | ۵۵۰ $ | ۶۵۰$ |
اطلاعات این جدول براساس مشخصات فنی اعلام شده در زمان معرفی محصول ذکر شدهاند |
نظرات کاربران