هفته گذشته وزیر ارتباطات در توجیه فعالسازی اجباری Safe Search گوگل به دو نکته اشاره کرد که «نگرانی خانوادهها از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی» و همچنین «مرسوم بودن این روند در خیلی از کشورها» را شامل میشد.
بررسیهای زومیت در مورد تمام کشورهای دنیا نشان میدهد که غیر از ایران، فقط سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت این امکان گوگل را به صورت اجباری برای همهی شهروندانشان فعال کردهاند. البته آنها برای اجباری کردن حالت Safe Search به DNS hijacking یا اصطلاحاً دستکاری و ربودن دامنه متوسل نشدهاند. فعال شدن اجباری این امکان در این سه کشور به ارتباط این دولتها با شرکت گوگل برمیگردد.
سرویس جستوجوی گوگل در چین و کرهی شمالی نیز بهطور کلی دردسترس نیست و شرایط این دو کشور را نمیتوان با شرایط ایران مقایسه کرد.
به نظر میرسد منظور وزیر ارتباطات از خیلی از کشورها سه کشور عربستان، امارات و کویت باشد. در بین بقیهی کشورهای دنیا اگر هم محدودیتی در استفاده از سرویس گوگل باشد، چنین محدودیتی از سوی دولتها صورت نگرفته است.
در شبهجزیرهی کریمه، کوبا و سوریه خود شرکت گوگل سرویسهای مختلفش را به شکل محدود ارائه میکند و بخشهایی از موتور جستوجوی گوگل با محدودیت از سوی خود گوگل همراه است. این محدودیتها نیز از تحریمهای ایالات متحدهی آمریکا بر این کشورها سرچشمه میگیرند.
(جدول بررسی موردبهمورد وضعیت جستوجوی امن در کشورهای مختلف در انتهای این گزارش آمده است.)
فعالسازی اجباری Safe Search برای کاربران ایرانی محدود به گوگل نمیشود و موتورهای جستوجوی DuckDuckGo و Bing هم به همین وضعیت دچار شدهاند. بهتازگی خبر از رفع فیلتر موتور جستوجوی روسی یاندکس در ایران پخش شده اما در یاندکس هم حالت Family Search (که همان کاربرد Safe search را دارد) به صورت اجباری فعال است و با غیرفعال کردن آن هم تغییری در نتایج جستوجو اتفاق نمیافتد.
حفاظت از کودکان در فضای مجازی، استدلالی است که موافقان محدودیتهای اینترنت مثل محدود کردن موتورهای جستوجو در ایران بر آن تکیه میکنند. اما تجربههای جهانی نشان داده که آگاه کردن خانوادهها و فراهم کردن ابزارهایی که آنها خودشان بتوانند با توجه به نیازهای فرزندانشان حضورشان را در فضای مجازی کنترل کنند تأثیر بیشتری دارد.
بسیاری از کشورها و همچنین شرکتهایی که فعالیتشان به فضای آنلاین مرتبط است، امکاناتی برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین ارائه میدهند و با دادن آگاهی و ابزار کنترل به خانوادهها کمک میکنند تا هم محتوای مورد استفادهی کودکانشان را کنترل کنند و هم از دادههای آنها در فضای مجازی حفاظت کنند.
وزیر ارتباطات همچنین در میان صحبتهایش از خانوادههایی گفت که نگرانی از محتوای دردسترس فرزندانشان را با دولت در میان گذاشتهاند. او مشخص نکرده این خانوادهها چه کسانی بودند و چطور نگرانیشان را با او در میان گذاشتهاند.
تا به حال نتایجی از هیچ نظرسنجیای از خانوادههای ایرانی برای تأیید فعال شدن اجباری حالت جستوجوی امن گوگل منتشر نشده است. همچنین خبری از برگزاری جلسه با حضور وزیر ارتباطات که در آن نمایندههایی از خانوادههای ایرانی دعوت شده و دربارهی این موضوع صحبت کرده باشند در دست نیست. آخرین باری که یک نفر از این وزارتخانه دربارهی اینترنت امن در یکی از شبکههای اجتماعی از والدین نظرسنجی کرد، نتیجه به نفع محدودیت فضای مجازی نبود و بیشتر مردم تمایلی به استفاده از اینترنت امن نداشتند.
همچنین مشخص نیست اگر خانوادهها نگران مواجههی کودکانشان با محتواهای غیراخلاقی و خشونتآمیز هستند، چرا همهی مردم ایران، بزرگ و کوچک تحت تأثیر این نگرانی قرار گرفتهاند و مجبور به استفاده از محتوای محدودشده هستند.
بسیاری از کارشناسان میگویند اتفاقاً کودکان به ابزارهای دور زدن فیلترینگ بیشتر از بزرگسالان مجهز هستند.
سیامک زند رضوی، جامعهشناس و فعال حوزه کودک به زومیت میگوید: «کودک یعنی فرد زیر ۱۸ سال که به سرعت نسبت به استفاده از تکنولوژی مجهز میشود و این تجربه را بین همسنوسالانش تکثیر میکند. بنابراین اینکه به بهانهی محدود کردن کودکان بخواهیم همه را محدود کنیم نتیجهبخش نیست؛ چراکه در درجهی اول داریم به بزرگسالان که کمتر به ظرفیتها و میانبرها آشنایی دارند جفا میکنیم و همچنین باعث میشویم کودکان زیر ۱۸ سال مجبور شوند بهدنبال راههای دیگری بگردند و به سرعت آنها را یاد بگیرند.
زند رضوی میگوید ابتدا باید از تصمیمگیران بپرسیم چرا به خانوادهها برای کنترل محتوای دردسترس کودکان اعتماد نمیکنند اما به کارشناسان شرکت گوگل اعتماد دارند: «اگر با آنها وارد گفتگو شوید میگویند ما به کارشناسان شرکت گوگل و محتوایی که آنها برای کودکان مناسب میدانند اعتماد کردهایم و از حالت جستوجوی امن استفاده کردهایم. اینجا تناقضی وجود دارد. درحالیکه مسئولان همیشه تصمیمگیریهای دیگران را برای مردم ایران محکوم میکنند، چطور این بار کارشناسان گوگل را باصلاحیت میدانند و درمقابل این صلاحیت را در پدر و مادرها به رسمیت نمیشناسند؟»
به گفتهی او محدودیتهایی که برای حفاظت کودکان اعمال میشوند اگر با ایجاد فرصت گفتوگو همراه نباشد اثربخش نخواهند بود: «برای مثال در مورد محتواهای پورنوگرافی وقتی شما از طرفی گفتوگو کردن دربارهی سلامت جنسی بچهها را در مدارس و تلویزیون تابو اعلام میکنید و از طرفی با افزایش محدودیتها برای کاربران امکان دردسترس بودن فیلترشکنها را بالا میبرید، کودکان به این محتوا دسترسی پیدا میکنند و به مرور روابط جنسی را به همین عنوان فهم میکنند. چون چیز دیگری به آنها گفته نمیشود و همین موضوع خطر سوءاستفاده از کودکان را بالا میبرد.»
این فعال حوزهی کودک میگوید در درجهی اول باید در سیاستهای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین، احترام به کودک و احترام به خانوادهی او را اصل قرار داد و کنترل فضای مجازی برای کودکان، باید با کمک والدین و معلمان و گفتوگوی این دو با کودکان اتفاق بیفتد تا باعث شود کودکان آسیب کمتری ببینند.
جدول بررسی موردبهمورد وضعیت فعال بودن اجباری Safe Search در ۱۹۵ کشور دنیا:
# | نام انگلیسی | نام فارسی | جستوجوی امن اجباری است؟ | توضیحات |
---|---|---|---|---|
۱ | Afghanistan | افغانستان | خیر | |
۲ | Albania | آلبانی | خیر | |
۳ | Algeria | الجزایر | خیر | |
۴ | Andorra | آندورا | خیر | |
۵ | Angola | آنگولا | خیر | |
۶ | Antigua and Barbuda | آنتیگوا و باربودا | خیر | |
۷ | Argentina | آرژانتین | خیر | |
۸ | Armenia | ارمنستان | خیر | |
۹ | Australia | استرالیا | خیر | |
۱۰ | Austria | اتریش | خیر | |
۱۱ | Azerbaijan | آذربایجان | خیر | |
۱۲ | Bahamas | باهاماس | خیر | |
۱۳ | Bahrain | بحرین | خیر | |
۱۴ | Bangladesh | بنگلادش | خیر | |
۱۵ | Barbados | باربادوس | خیر | |
۱۶ | Belarus | بلاروس | خیر | |
۱۷ | Belgium | بلژیک | خیر | |
۱۸ | Belize | بلیز | خیر | |
۱۹ | Benin | بنین | خیر | |
۲۰ | Bhutan | بوتان | خیر | |
۲۱ | Bolivia | بولیوی | خیر | |
۲۲ | Bosnia and Herzegovina | بوسنی و هرزگوین | خیر | |
۲۳ | Botswana | بوتسوانا | خیر | |
۲۴ | Brazil | برزیل | خیر | |
۲۵ | Brunei | برونئی | خیر | |
۲۶ | Bulgaria | بلغارستان | خیر | |
۲۷ | Burkina Faso | بورکینافاسو | خیر | |
۲۸ | Burundi | بوروندی | خیر | |
۲۹ | Côte d’Ivoire | Côte d’Vioire | خیر | |
۳۰ | Cabo Verde | کابو ورد | خیر | |
۳۱ | Cambodia | کامبوج | خیر | |
۳۲ | Cameroon | کامرون | خیر | |
۳۳ | Canada | کانادا | خیر | |
۳۴ | Central African Republic | جمهوری آفریقای مرکزی | خیر | |
۳۵ | Chad | چاد | خیر | |
۳۶ | Chile | شیلی | خیر | |
۳۷ | China | چین | *گوگل دردسترس نیست | گوگل در چین فیلتر شده و مردم چین از موتور جستوجوی بومی بایدو استفاده میکنند. |
۳۸ | Colombia | کلمبیا | خیر | |
۳۹ | Comoros | کاموروس | خیر | |
۴۰ | Congo (Congo-Brazzaville) | کنگو برازاویل | خیر | |
۴۱ | Costa Rica | کاستاریکا | خیر | |
۴۲ | Croatia | کرواسی | خیر | |
Crimea | کریمه | خیر | گوگل سرویسهای مختلف خود را در کریمه به شکل محدود ارائه میکند و بخشهای از موتور جستوجوی گوگل نیز در این کشور با محدودیت از سمت خود گوگل همراه است. | |
۴۳ | Cuba | کوبا | خیر | گوگل سرویسهای مختلف خود را در کوبا به شکل محدود ارائه میکند و بخشهای از موتور جستوجوی گوگل نیز در این کشور با محدودیت از سمت خود گوگل همراه است. |
۴۴ | Cyprus | قبرس | خیر | |
۴۵ | Czechia (Czech Republic) | چک (جمهوری چک) | خیر | |
۴۶ | Democratic Republic of the Congo | جمهوری دموکراتیک کنگو | خیر | |
۴۷ | Denmark | دانمارک | خیر | |
۴۸ | Djibouti | جیبوتی | خیر | |
۴۹ | Dominica | دومینیکا | خیر | |
۵۰ | Dominican Republic | جمهوری دومینیکن | خیر | |
۵۱ | Ecuador | اکوادور | خیر | |
۵۲ | Egypt | مصر | خیر | |
۵۳ | El Salvador | السالوادور | خیر | |
۵۴ | Equatorial Guinea | گینه استوایی | خیر | |
۵۵ | Eritrea | اریتره | خیر | |
۵۶ | Estonia | استونی | خیر | |
۵۷ | Kingdom of Eswatini | پادشاهی اسواتینی | خیر | |
۵۸ | Ethiopia | اتیوپی | خیر | |
۵۹ | Fiji | فیجی | خیر | |
۶۰ | Finland | فنلاند | خیر | |
۶۱ | France | فرانسه | خیر | |
۶۲ | Gabon | گابن | خیر | |
۶۳ | Gambia | گامبیا | خیر | |
۶۴ | Georgia | گرجستان | خیر | |
۶۵ | Germany | آلمان | خیر | |
۶۶ | Ghana | غنا | خیر | |
۶۷ | Greece | یونان | خیر | |
۶۸ | Grenada | گرنادا | خیر | |
۶۹ | Guatemala | گواتمالا | خیر | |
۷۰ | Guinea | گینه | خیر | |
۷۱ | Guinea-Bissau | گینه بیسائو | خیر | |
۷۲ | Guyana | گویانا | خیر | |
۷۳ | Haiti | هائیتی | خیر | |
۷۴ | Holy See | واتیکان | خیر | |
۷۵ | Honduras | هندوراس | خیر | |
۷۶ | Hungary | مجارستان | خیر | |
۷۷ | Iceland | ایسلند | خیر | |
۷۸ | India | هندوستان | خیر | |
۷۹ | Indonesia | اندونزی | خیر | |
۸۰ | Iran | ایران | بله | گوگل سرویسهای مختلف خود را در کشورمان به شکل محدود ارائه میکند و بخشهای از موتور جستوجوی گوگل نیز در ایران با محدودیت از سمت خود گوگل همراه است. |
۸۱ | Iraq | عراق | خیر | |
۸۲ | Ireland | ایرلند | خیر | |
۸۳ | Israel | اسرائیل | خیر | |
۸۴ | Italy | ایتالیا | خیر | |
۸۵ | Jamaica | جامائیکا | خیر | |
۸۶ | Japan | ژاپن | خیر | |
۸۷ | Jordan | اردن | خیر | |
۸۸ | Kazakhstan | قزاقستان | خیر | |
۸۹ | Kenya | کنیا | خیر | |
۹۰ | Kiribati | کیریباتی | خیر | |
۹۱ | Kuwait | کویت | بله | |
۹۲ | Kyrgyzstan | قرقیزستان | خیر | |
۹۳ | Laos | لئوس | خیر | |
۹۴ | Latvia | لتونی | خیر | |
۹۵ | Lebanon | لبنان | خیر | |
۹۶ | Lesotho | لسوتو | خیر | |
۹۷ | Liberia | لیبیا | خیر | |
۹۸ | Libya | لیبی | خیر | |
۹۹ | Liechtenstein | لیختن اشتاینشتین | خیر | |
۱۰۰ | Lithuania | لیتوانی | خیر | |
۱۰۱ | Luxembourg | لوکزامبورگ | خیر | |
۱۰۲ | Madagascar | ماداگاسکار | خیر | |
۱۰۳ | Malawi | مالاوی | خیر | |
۱۰۴ | Malaysia | مالزی | خیر | |
۱۰۵ | Maldives | مالدیو | خیر | |
۱۰۶ | Mali | مالی | خیر | |
۱۰۷ | Malta | مالت | خیر | |
۱۰۸ | Marshall Islands | جزایر مارشال | خیر | |
۱۰۹ | Mauritania | موریتانی | خیر | |
۱۱۰ | Mauritius | موریس | خیر | |
۱۱۱ | Mexico | مکزیک | خیر | |
۱۱۲ | Micronesia | میکرونزی | خیر | |
۱۱۳ | Moldova | مولداوی | خیر | |
۱۱۴ | Monaco | موناکو | خیر | |
۱۱۵ | Mongolia | مغولستان | خیر | |
۱۱۶ | Montenegro | مونتهنگرو | خیر | |
۱۱۷ | Morocco | مراکش | خیر | |
۱۱۸ | Mozambique | موزامبیک | خیر | |
۱۱۹ | Myanmar (formerly Burma) | میانمار (سابق برمه) | خیر | |
۱۲۰ | Namibia | نامیبیا | خیر | |
۱۲۱ | Nauru | ناورو | خیر | |
۱۲۲ | Nepal | نپال | خیر | |
۱۲۳ | Netherlands | هلند | خیر | |
۱۲۴ | New Zealand | نیوزلند | خیر | |
۱۲۵ | Nicaragua | نیکاراگوئه | خیر | |
۱۲۶ | Niger | نیجر | خیر | |
۱۲۷ | Nigeria | نیجریه | خیر | |
۱۲۸ | North Korea | کره شمالی | *گوگل دردسترس نیست | اینترنت در کرهی شمالی بهشکل بسیار محدود و برای افراد خاص ارائه میشود از طرفی خود گوگل نیز سرویسهای خود را برای این کشور تحریم کرده است. |
۱۲۹ | North Macedonia | مقدونیه شمالی | خیر | |
۱۳۰ | Norway | نروژ | خیر | |
۱۳۱ | Oman | عمان | خیر | |
۱۳۲ | Pakistan | پاکستان | خیر | |
۱۳۳ | Palau | پالاو | خیر | |
۱۳۴ | Palestine State | فلسطین | خیر | |
۱۳۵ | Panama | پاما | خیر | |
۱۳۶ | Papua New Guinea | پاپوا گینه نو | خیر | |
۱۳۷ | Paraguay | پاراگوئه | خیر | |
۱۳۸ | Peru | پرو | خیر | |
۱۳۹ | Philippines | فیلیپین | خیر | |
۱۴۰ | Poland | لهستان | خیر | |
۱۴۱ | Portugal | پرتغال | خیر | |
۱۴۲ | Qatar | قطر | خیر | |
۱۴۳ | Romania | رمانی | خیر | |
۱۴۴ | Russia | روسیه | خیر | |
۱۴۵ | Rwanda | رواندا | خیر | |
۱۴۶ | Saint Kitts and Nevis | سنت کیتس و نوویس | خیر | |
۱۴۷ | Saint Lucia | سنت لوسیا | خیر | |
۱۴۸ | Saint Vincent and the Grenadines | سنت وینسنت و گرنادینها | خیر | |
۱۴۹ | Samoa | ساموآ | خیر | |
۱۵۰ | San Marino | سان مارینو | خیر | |
۱۵۱ | Sao Tome and Principe | سائو توم و پرینسپ | خیر | |
۱۵۲ | Saudi Arabia | عربستان سعودی | بله | |
۱۵۳ | Senegal | سنگال | خیر | |
۱۵۴ | Serbia | صربستان | خیر | |
۱۵۵ | Seychelles | سیشل | خیر | |
۱۵۶ | Sierra Leone | سیرالئون | خیر | |
۱۵۷ | Singapore | سنگاپور | خیر | |
۱۵۸ | Slovakia | اسلواکی | خیر | |
۱۵۹ | Slovenia | اسلوونی | خیر | |
۱۶۰ | Solomon Islands | جزایر سلیمان | خیر | |
۱۶۱ | Somalia | سومالی | خیر | |
۱۶۲ | South Africa | آفریقای جنوبی | خیر | |
۱۶۳ | South Korea | کره جنوبی | خیر | |
۱۶۴ | South Sudan | سودان جنوبی | خیر | |
۱۶۵ | Spain | اسپانیا | خیر | |
۱۶۶ | Sri Lanka | سریلانکا | خیر | |
۱۶۷ | Sudan | سودان | خیر | |
۱۶۸ | Suriname | سورینام | خیر | |
۱۶۹ | Sweden | سوئد | خیر | |
۱۷۰ | Switzerland | سوئیس | خیر | |
۱۷۱ | Syria | سوریه | خیر | گوگل سرویسهای مختلف خود را در سوریه به شکل محدود ارائه میکند و بخشهای از موتور جستوجوی گوگل نیز در این کشور با محدودیت از سمت خود گوگل همراه است. |
۱۷۲ | Tajikistan | تاجیکستان | خیر | |
۱۷۳ | Tanzania | تانزانیا | خیر | |
۱۷۴ | Thailand | تایلند | خیر | |
۱۷۵ | Timor-Leste | تیمور شرقی | خیر | |
۱۷۶ | Togo | توگو | خیر | |
۱۷۷ | Tonga | تونگا | خیر | |
۱۷۸ | Trinidad and Tobago | ترینیداد و توباگو | خیر | |
۱۷۹ | Tunisia | تونس | خیر | |
۱۸۰ | Turkey | ترکیه | خیر | |
۱۸۱ | Turkmenistan | ترکمنستان | خیر | |
۱۸۲ | Tuvalu | توالو | خیر | |
۱۸۳ | Uganda | اوگاندا | خیر | |
۱۸۴ | Ukraine | اوکراین | خیر | |
۱۸۵ | United Arab Emirates | امارات متحده عربی | بله | |
۱۸۶ | United Kingdom | انگلستان | خیر | |
۱۸۷ | United States of America | ایالات متحده آمریکا | خیر | |
۱۸۸ | Uruguay | اروگوئه | خیر | |
۱۸۹ | Uzbekistan | ازبکستان | خیر | |
۱۹۰ | Vanuatu | وانواتو | خیر | |
۱۹۱ | Venezuela | ونزوئلا | خیر | |
۱۹۲ | Vietnam | ویتنام | خیر | |
۱۹۳ | Yemen | یمن | خیر | |
۱۹۴ | Zambia | زامبیا | خیر | |
۱۹۵ | Zimbabwe | زیمبابوه | خیر |
نظرات کاربران