قیمت تلفن های هوشمند از برند های سامسونگ، اچ تی سی، ال جی، سونی، نوکیا و اپل را نیز روی سایت قرار دهیم. قیمت ها هر هفته به روز رسانی خواهد گردید و ممکن در این مدت یک هفته، تغییراتی در قیمت ها به وجود آید و روی سایت درج نشود. اما همواره سعی خواهیم کرد در مدت زمان مناسبی، لیست را به روز رسانی کنیم. همچنین از شما تقاضا داریم با نظرات خود، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری رسانید. برای اینکه در یافتن قیمت گوشی مورد نظر خود سرعت بیشتری داشته باشید، قیمت محصولات هر برند به صورت جداگانه در یک صفحه قرار می گیرد و برای دیدن قیمت برند های مختلف باید به صفحات بعدی مراجعه کنید.
قیمت گوشی های هوآوی
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
Ascend P7 | IPS / 5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز / HiSilicon Kirin 910T |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۵۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend Mate7 | IPS / 6.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز / Cortex-A15 وچهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز / Cortex-A7 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۴۱۰۰ | – |
Honor 3X Pro | LTPS / 5.51920×۱۰۸۰ | هشت هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتز / Mediatek MT6592 |
۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰(قیمت تقریبی) |
Ascend G7 | IPS / 5.51280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Cortex-A53 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | – |
Honor6 | IPS / 6.01920×۱۰۸۰ | هشت هسته ای/HiSilicon Kirin 920 | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۱۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰(قیمت تقریبی) |
Ascend G700(لینک بررسی) | IPS / 5.01280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Mediatek MT6589 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۱۵۰ | ۷۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی)۷۸۰,۰۰۰
(با گارانتی) |
Ascend G730 | TFT / 5.5960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۳۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend G740 | IPS / 5.01280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8930 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۴۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend G630 | TFT / 5.01280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8212 |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend Y530 | TFT / 4.5854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8210 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Honor 3C | IPS / 51280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6582 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۳۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend P2 | IPS / 4.71280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۴۲۰ | ۷۲۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Honor 3X G750 | IPS / 5.51280×۷۲۰ | هشت هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتز / Mediatek MT6592 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend G6 | IPS / 4.7960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / – |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend P6(لینک بررسی) | IPS / 4.71280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰(با گارانتی/ساپورتسیم کارت همراه اول) |
Ascend Y600 | TFT / 5.0854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۱۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend Mate | IPS / 6.11280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۴۰۵۰ | ۸۸۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend Y511 | IPS / 4.5854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۳ | ۱۷۳۰ | ۳۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend W1 | IPS / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8230 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۹۵۰ | ۷۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend Y320 | TFT / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۲ | ۱۳۵۰ | ۲۵۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend Y300 | IPS / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۳۰ | ۳۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend Y300D | IPS / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۳۰ | – |
Ascend Y210D | TFT / 3.5480×۳۲۰ | یک هسته ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM7225A |
۲۵۶ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت | ۲ | ۱۷۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend Y220 | TFT / 3.5480×۳۲۰ | دو هسته ۱ گیگاهرتز / Mediatek MT6572M |
۲۵۶ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت | VGA | ۱۳۵۰ | ۲۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend G510 U8951 | IPS / 4.5854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend G510 Dual | IPS / 4.5854×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend G600 | IPS / 4.5960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۱۹۳۰ | ۵۷۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend G330 Dual | TFT / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Ascend G525 | IPS / 4.5960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225Q |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰(با گارانتی)۴۳۰,۰۰۰
(بدون گارانتی) |
Ascend G615 | S IPS / 4.51280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۱۵۰ | ۶۰۸,۰۰۰(با گارانتی) |
Ascend G610 | IPS / 5.0960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Mediatek MT6589 |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۱۵۰ | ۵۲۰,۰۰۰(با گارانتی)۴۵۰,۰۰۰
(بدون گارانتی) |
G5520 | TFT / 2.4320×۲۴۰ | یک هسته ای | – | – | ۱٫۳ | ۸۰۰ | – |
G6608 | TFT / 2.4240×۳۲۰ | یک هسته ای | – | – | ۲ | ۱۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
—————————————————————————————————
قیمت گوشی های سامسونگ
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
Galaxy Note ۴ | SAMOLED / 5.72560×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز وچهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتزExynos 5433 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۳۲۲۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰قیمت حدودی |
Galaxy S5G900H | SAMOLED / 5.11920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ وچهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتزExynos 5 Octa 5422 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۸۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰(با گارانتی/ سفید) |
Galaxy S5G900H | SAMOLED / 5.11920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ وچهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتزExynos 5 Octa 5422 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۸۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰(با گارانتی/ مشکی) |
Galaxy S5G900H | SAMOLED / 5.11920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ وچهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتزExynos 5 Octa 5422 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۸۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰(با گارانتی/ طلائی) |
Galaxy S5 Dous | SAMOLED / 5.11920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۵ گیگاهرتز Qualcomm MSM8974 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۸۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی/آبی/ سفید) |
Galaxy S5 Mini | SAMOLED / 4.51280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتزExynos 3 Quad 3470 | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy S5 Mini Dous | SAMOLED / 4.51280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتزExynos 3 Quad 3470 | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy Note Edge | SAMOLED / 5.62560×۱۶۰۰ | چهار هسته ای ۲٫۵ وچهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon 805Exynos 5433 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | – |
Galaxy K Zoom | TFT/ 4.81280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۷ ودو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتزExynos 5260 | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۲۰٫۷ | ۲۴۳۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy Star 2 | TFT/ 3.5480×۳۲۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتز | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۲ | ۱۳۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy Star Pro | TFT/ 4.0800×۴۸۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتز | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۲ | ۱۵۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy Note 3 N9005 |
SAMOLED / 5.71920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتزSnapdragon 800 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۲۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy Note 3 N9005 |
SAMOLED / 5.71920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتزSnapdragon 800 | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۲۰۰ | – |
Galaxy Note 3 N9000 |
SAMOLED / 5.71920×۱۰۸۰ | هشت هسته ای ۱٫۳/۱٫۹ گیگاهرتزExynos 5 Octa 5420 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۲۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰(با گارانتی سامتل)۱,۴۹۵,۰۰۰
(با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy Note 3 Neo Duos |
SAMOLED / 5.51280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتزQualcomm MSM8228 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۳۱۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy Note 3 Neo |
SAMOLED / 5.51280×۷۲۰ | هشت هسته ای ۱٫۳/۱٫۷ گیگاهرتزExynos 5260 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۳۱۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy S4 Zoom | SAMOLED / 4.3960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتزPega-Dual +XMM6262 | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ | ۲۳۳۰ | ۹۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy S4 miniI9190 | SAMOLED / 4.3960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتزMSM8930 Snapdragon 400 | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۱۹۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy S4 mini I9192 Dual Sim | SAMOLED / 4.3960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتزMSM8930 Snapdragon 400 | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۱۹۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰( با گارانتی) |
Galaxy Mega 6.3 I9200 | SC-LCD / 6.31280×۷۲۰ | دو هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتزMSM8930 Snapdragon 400 | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۳۲۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy Mega 5.8 I9150 | TFT / 5.8960×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتزBroadcom BCM28155 | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۶۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy Win I8552 | TFT / 4.7800×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزMSM8625Q Snapdragon 200 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۲۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy Win ProG3812 | TFT / 4.5960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۲۱۰۰ | – |
Galaxy S4 Active 9295 | TFT / 5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۶۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy S4 9500 | SAMOLED / 5.01920×۱۰۸۰ | هشت هسته ایExynos 5 Octa 5410 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰(با گارانتی/سفید) |
Galaxy S4 9500 | SAMOLED / 5.01920×۱۰۸۰ | هشت هسته ایExynos 5 Octa 5410 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی/ مشکی) |
Galaxy S4 9505 | SAMOLED / 5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy ACE 4 | TFT / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۰ گیگاهرتز | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy ACE 3 | TFT / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۰ گیگاهرتزBroadcom BCM21664 | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy ACE Duos | TFT / 3.5480×۳۲۰ | تک هسته ای ۸۳۲ مگاهرتزی | ۵۱۲ مگابایت | ۳ گیگابایت | ۵ | ۱۳۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy Young S6310D | TFT / 3.3480×۳۲۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7227A Snapdragon | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۳٫۱۵ | ۱۳۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰(با گارانتی) |
Star 3 Duos S5222 | TFT / 3.0320×۲۴۰ | — | — | ۲۰ مگابایت | ۳٫۱۵ | ۱۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Rex 70 S3802 | TFT / 3.0320×۲۴۰ | — | — | ۱۰مگابایت | ۲ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Rex 60 C3312 | TFT / 2.8320×۲۴۰ | — | — | ۳۰ مگابایت | ۱٫۳ | ۱۰۰۰ | – |
Galaxy Grand I9082 | TFT / 5.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزBroadcom BCM23550 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy Grand Neo | TFT / 5.0800×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزBroadcom BCM23550 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۲۱۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy Grand 2 | TFT / 5.01280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزMSM8226 Snapdragon 400 | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۶۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰(با گارانتی/ دو سیم) |
Galaxy S III | SAMOLED / 4.01280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتزExynos 4412 Quad | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy S III NeoI9301 | SAMOLED / 4.81280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتزQualcomm MSM8228 | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy S III miniI8190 | SAMOLED / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزNovaThor U8420 | ۱ گیگابایت | ۸/۱۶ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Galaxy Note II 7100 | SAMOLED / 5.51280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتزExynos 4412 Quad | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
۸ | ۳۱۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy S Duos 2 S7582 | TFT / 4.0800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزBroadcom BCM23550 | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۵۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Galaxy Pocket S5302 | TFT / 2.8320×۲۴۰ | ۸۳۲ مگاهرتز / Unknowm | ۲۵۶ مگابایت | ۳ گیگابایت | ۲ | ۱۲۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
—————————————————————————————————
قیمت گوشی های اچ تی سی
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
One M8(لینک بررسی) | S-LCD 3 / 5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای۲٫۳ گیگاهرتزMSM8974AB Snapdragon 801 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ | ۲۶۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰(با گارانتی) |
One E8 | S-LCD 3 / 5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای۲٫۵ گیگاهرتزMSM8975AC Snapdragon 801 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One Max | S-LCD 3 / 5.91920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای۱٫۷ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۴ | ۳۳۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One Mini | S-LCD 2 / 4.31280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon 400 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ | ۱۸۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One Mini 2 | S-LCD 2 / 4.51280×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon 400 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۱۱۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One Max Dual | S-LCD 3 / 5.91920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای۱٫۷ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۴ | ۳۳۰۰ | – |
Desire 700 Dual | S-LCD 2 / 5.0960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزMSM8625Q Snapdragon 200 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire816 Dual | S-LCD 2 / 5.51280×۷۲۰ | چهار هسته ای۱٫۶ گیگاهرتزMSM8928 Snapdragon 400 | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Desire 610 | S-LCD 2 / 4.7960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon 400 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۰۴۰ | ۸۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Desire 601 Dual | S-LCD 2 / 4.5960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon 400 | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۱۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire 600 Dual | S-LCD 2 / 4.5960×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزMSM8625Q Snapdragon 200 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۱۸۶۰ | ۸۴۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire 400 Dual | S-LCD 2 / ۴٫۳۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۸۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire 310 | TFT / 4.5854×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزMediatek MT6582M | ۱ گیگابایت۵۱۲ مگابایتدر دو نسخه | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Desire 310 Dual | TFT / 4.5854×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتزMediatek MT6582M | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Desire 300 | TFT / 4.3800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزQualcomm MSM8225 S4 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۶۵۰ | ۴۹۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Desire 200 | TFT / 3.5480×۳۲۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۲۳۰ | ۳۲۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Butterfly S | S-LCD 3 / 5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ | ۳۲۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire 500 Dual | TFT / 4.3800×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225Q Snapdragon 200 | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۱۸۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
One Dual Sim | S-LCD 3 /4.71920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۴ | ۲۳۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰(با گارانتی) |
One | S-LCD 3 /4.71920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۴ | ۲۳۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Butterfly | S-LCD 3 /5.01920×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon S4 pro | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۰۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Windows Phone 8S | S-LCD /۴٫۰۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8627 Snapdragon S4 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Windows Phone 8X | S-LCD 2 /4.31280×۷۲۰ | دو هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتزMSM8960 Snapdragon S4 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۱۸۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
Desire X dual Sim | S-LCD /۴٫۰۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225 Snapdragon S4 Play | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۶۵۰ | ۷۷۰,۰۰۰(با گارانتی) |
Desire SV | S-LCD 2 /4.3800×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225 Snapdragon S4 | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۱۶۵۰ | – |
