در این بخش به ارائه قیمت روز لپ تاپ های برندهایی مانند اسوس، ام اس آی، گیگابایت، سونی، ایسر، سامسونگ، فوجیتسو و دل بپردازیم. این لیست قیمت و اطلاعات آن ممکن است در هر بار به روز رسانی شامل تغییراتی شود.
قیمت روز لپ تاپ سونی
مدل |
پردازنده |
کارت گرافیک/ حافظه |
رم |
صفحه نمایش |
هارد دیسک |
وزن | باتری | قیمت |
SVF14213SG | Core i3-3227 | Intel HD 4000Up to 900MB Share | ۴GB DDR3 | ۱۴۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۲ | ۴ سلولی | ۱,۹۷۰,۰۰۰ |
SVF14218SAB | Core i5-3337U | GT 740M/ 1GBUp to 2GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۴٫۱۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۲ | ۴ سلولی | ۲,۸۲۰,۰۰۰ |
SVF15216SG | Core i3-3227U | Intel HD 4000Up to 900MB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۵۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۷ | ۴ سلولی | ۲,۶۱۰,۰۰۰ |
SVT13136CGS | Core i5-3317U | Intel HD 4000Up to 1024MBShare | ۴GB DDR3 | ۱۳٫۳۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱× ۱۲۸SSD | ۱٫۰۶ | ۴ سلولی | ۳,۳۸۰,۰۰۰ |
FIT14213CLB | Core i3-3210M | GT 740M/ 1GBUp to 1GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۴٫۱۷۶۸×۱۳۶۶ | ۷۵۰ | ۲٫۲ | ۴ سلولی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
SVF14N12SG | Core i3-4005U | Intel HD 4400Up to 900MB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۵۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۵۰۰ | ۱٫۹ | ۴ سلولی | ۴,۱۷۰,۰۰۰ |
SVJ20215CVB | Core i5-3317U | Intel HD 4000Up to 900MB Share | ۴GB DDR3 | ۲۰۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۵۰۰ | ۵٫۲ | ۴ سلولی | ۴,۱۷۰,۰۰۰ |
SVF153290X | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱۰۲۴ | ۲٫۶۹ | ۴ سلولی | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
F23B9E | Core i5-2430M | GT 540M/ 1GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۶۴۰ | ۳٫۱ | ۶ سلولی | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
SVF13N17PGB | Core i7-4500U | Intel HD 4400 | ۸GB DDR3 | ۱۳۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱× ۲۵۶SSD | ۱٫۳۱ | ۴ سلولی | ۶,۸۲۰,۰۰۰ |
SVF13N12SG | Core i5-4200U | Intel HD 4400 | ۴GB DDR3 | ۱۳۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱× ۱۲۸SSD | ۱٫۳۱ | ۴ سلولی | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
SVF13215PX | Core i7-4500U | Intel HD 4400Up to 1536MB Share | ۸GB DDR3 | ۱۳۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱× ۲۵۶SSD | ۱٫۰ | ۶ سلولی | ۵,۴۸۰,۰۰۰ |
SVF15N17CX | Core i7-4500U | GT 735M/ 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱× ۱۰۲۴۱× ۱۶SSD | ۲٫۲۹ | ۴ سلولی | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
SVF15323CX | Core i5-4200U | Intel HD 4400 | ۶GB DDR3 | ۱۵٫۶۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۷۵۰ گیگابایت | ۲٫۶۹ | ۴ سلولی | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت روز لپ تاپ سامسونگ
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
NP300E5X-A0A | Celeron 847 | Intel HDUp to 900MB Share | ۲GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۳۲۰ | ۲٫۳ | ۶ سلولی | ۹۱۰/۰۰۰ |
N100S-E01 | Atom N2100 | Intel GMA 3150Up to 900MB Share | ۱GB DDR3 | ۱۰٫۱۶۰۰×۱۰۲۴ | ۳۲۰ | ۱٫۰۳ | ۲ سلولی | ۹۴۰/۰۰۰ |
NP300E5X-A08 | Pentium B997 | Intel HDUp to 900MB Share | ۲GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۳۲۰ | ۲٫۳ | ۴ سلولی | ۱/۲۴۸/۰۰۰ |
[divider]
قیمت روز لپ تاپ اسوس
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
N550JK | Core i7-4700HQ | GTX 850M/ 4GBUp to 6GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱۰۲۴ | ۲٫۶ | ۴ سلولی | ۴,۱۳۰,۰۰۰ |
N56VV-A | Core i7-3630QM | GT 750M/ 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱۰۲۴ | ۲٫۶ | ۶ سلولی | ۳,۵۲۰,۰۰۰ |
K451LB-A | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۴٫۱۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۲ | ۴ سلولی | ۳,۰۱۰,۰۰۰ |
A450-CC | Core i5-3337U | GT 720M/ 2GBUp to 3GB Share | ۴GB DDR3 |
۱۴ ۷۶۸×۱۳۶۶ |
۷۵۰ | ۲٫۱ | ۴ سلولی | ۱,۹۷۰,۰۰۰ |
A550-A | Core i3-3217U | GT 720M/ 2GBUp to 3GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۳ | ۴ سلولی | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
X552CL-C | Core i5-3337U | GT 710M/ 1GBUp to 2GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۴۵ | ۴ سلولی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
X451CA-B | Celeron 1007U | Intel HD 4000Up to 900MB Share | ۲GB DDR3 | ۱۴۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۲ | ۴ سلولی | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
X552CL-B | Pentium 2217U | GT 710M/ 1GBUp to 2.5GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۲ | ۴ سلولی | ۱,۵۱۰,۰۰۰ |
X452-B | Core i3-3217U | HD 8350M/1GB | ۴GB DDR3 | ۱۴٫۱۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۴ | ۴ سلولی | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
K551LB | Core i7-4500U | GT 740M/2GB | ۶GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۲۱ | ۳ سلولی | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
N550JV | Core i7-4700HQ | GT 750M/ 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱۰۲۴ | ۲٫۶ | ۴ سلولی | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
K56CB | Core i7-3517U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۳۵ | ۴ سلولی | ۲,۸۱۰,۰۰۰ |
X451CA | Core i3-3217U | Intel HD 4000Up to 1024MB Share | ۴GB DDR3 | ۱۴۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۱ | ۴ سلولی | ۱,۴۶۰,۰۰۰ |
X450CC-A | Core i5-3337U | GT 720M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۴٫۱۷۶۸×۱۳۶۶ | ۷۵۰ | ۲٫۱ | ۴ سلولی | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
F550CC-A | Core i5-3537U | GT 720M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۳ | ۴ سلولی | ۲,۵۴۰,۰۰۰ |
VivoBook S300 | Core i3-3217U | Intel HD 4000Up to 1024MB Share | ۴GB DDR3 | ۱۳۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۱٫۷۶ | ۴ سلولی | ۱,۸۴۵,۰۰۰ |
X452-B | Pentium 2217U | AMD HD8530M/ 1GBUp to 2GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۴۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۱ | ۴ سلولی | ۱,۴۵۹,۰۰۰ |
VivoBook S551 | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴+ SSD 24GB | ۲٫۴ | ۳ سلولی | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت روز لپ تاپ دل
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Inspiron 5537 | Core i5-4200U | HD 8670M/2GB | ۶GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۷۳ | ۶ سلولی | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
Inspiron 3421-A | Core i5-4200U | HD 8670M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۵ | ۴ سلولی | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
Inspiron 3521-E | Core i3-3217U | Intel HD 4000Up to 1024MB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵۷۶۸×۱۳۶۶ | ۷۵۰ | ۲٫۲ | ۶ سلولی | ۱,۵۴۰,۰۰۰ |
Inspiron N5521 | Core i5-3337U | HD 8730M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۷۵۰ | ۲٫۵ | ۴ سلولی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Inspiron N5537 | Core i7-4500U | HD 8670M/2GB Up to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۳ | ۶ سلولی | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت روز لپ تاپ اچ پی
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Probook 450 G1-F7Y | Core i5-4200U | HD 8670M/2GB | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۲ | ۶ سلولی | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
Pavilion ۱۰۰۰-۱۱۱۵ | Core i3-3110M | HD 7450M/1GB | ۴GB DDR3 | ۱۴۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۲ | ۶ سلولی | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
ProBook 4540S-H | Core i7-3630QM | HD 7650M/ 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۶ | ۶ سلولی | ۲,۵۲۵,۰۰۰ |
ProBook 4540S-A | Core i5-3230M | HD 7650M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۷۵۰ | ۲٫۴۸ | ۶ سلولی | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
Pavilion 15-N240SE | Core i5-4200U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۴۷۶۸×۱۳۶۶ | ۷۵۰ | ۲٫۰ | ۶ سلولی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
HP 450-A | Core i5-3230M | HD 7450M/ 2GB | ۶GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۷۵۰ | ۲٫۰ | ۶ سلولی | ۲,۰۱۰,۰۰۰ |
Pavilion 15-N021SE | A10-4655M | HD 8670M+7620G/2GB Up to 3GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۲ | ۴ سلولی | ۱,۶۲۰,۰۰۰ |
ProBook 450 G1-F7X62 | Core i7-4702QM | HD 8750M/ 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۲۹ | ۶ سلولی | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
Pavilion 15-N247ee | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GBUp to 3GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۳ | ۴ سلولی | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
HP 350-G1 | Core i5-4200U | HD 7650M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۳ | ۴ سلولی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت روز لپ تاپ ایسر
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Aspire V3-571G-G1T Maii | Core i7-3632QM | GT 730M/ 4GB | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۶ | ۶ سلولی | ۲,۶۲۰,۰۰۰ |
Aspire E1-532-29552 | Celeron 2955U | Intel HD/Up to 2GB | ۲GB DDR3 |
۱۵٫۶ ۷۶۸×۱۳۶۶ |
۵۰۰ | ۲٫۵ | ۴ سلولی | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
Aspire E1-510-35202 | Pentium N3520 | Intel HD/Up to 2GB | ۲GB DDR3 |
۱۵٫۶ ۷۶۸×۱۳۶۶ |
۵۰۰ | ۲٫۵ | ۴ سلولی | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
Aspire E1-530G-21174G | Pentium 2117U | GT 710M/ 1GBUp to 2GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۴۱ | ۴ سلولی | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
Aspire R7-571G | Core i5-3337U | GT 750M/ 2GBUp to 3GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵٫۶۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۵۰۰ | ۲٫۵ | ۴ سلولی | ۳,۹۶۰,۰۰۰ |
Aspire E1-570G | Core i3-3217U | GT 720M/ 1GBUp to 2GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۶ | ۴ سلولی | ۱,۴۶۰,۰۰۰ |
Aspire V5-573G-7450Takk | Core i7-4500U | GT 720M/ 2GBUp to 3GB Share | ۴GB DDR3 |
۱۵٫۶ ۷۶۸×۱۳۶۶ |
۱۰۲۴ | ۲٫۰ | ۴ سلولی | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
Aspire E1-572PG-74508 | Core i7-4500U | R7 265M / 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۴ | ۴ سلولی | ۲,۵۷۰,۰۰۰ |
Aspire S7-391-9886 | Core i7-3517U | Intel HD 4000 | ۴GB DDR3 | ۱۳۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۲۵۶ SSD | ۱٫۳ | ۴ سلولی | ۶,۲۹۰,۰۰۰ |
TravelMate TMP-253-MG | Pentium 2020 | GT 710M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵۷۶۸×۱۳۶۶ | ۷۵۰ | ۲٫۶ | ۶ سلولی | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Aspire V3-772G | Core i7-4702MQ | GTX 750M/ 2GBUp to 4GB Share | ۱۶GB DDR3 | ۱۷٫۳۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱۰۲۴ | ۳٫۱ | ۶ سلولی | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Aspire V5-561G | Core i7-4500U | R7 265M / 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۳۵ | ۴ سلولی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
TravelMate TMP-253-MG-7405 | Core i7-4500U | HD 8750M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۷۵۰ | ۲٫۳۵ | ۴ سلولی | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
Aspire E1-510-35202mnKK | Pentium 3520 | Intel HD 4000 | ۲GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۵ | ۴ سلولی | ۱,۱۶۵,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ فوجیتسو
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Lifebook UH572 | Core i5-3337U | Intel HD 4000 | ۴GB DDR3 | ۱۳۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۱٫۵۷ | ۴ سلولی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Lifebook AH544 | Core i3-4000M | GT 720M/ 2GBUp to 3GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۴ | ۶ سلولی | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
Lifebook S761 | Core i5-3230M | Intel HDUp to 900MB Share | ۸GB DDR3 |
۱۳ ۷۶۸×۱۳۶۶ |
۵۰۰ | ۱٫۶ | ۴ سلولی | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
Lifebook AH531 | Core i5-3230M | Intel HDUp to 900MB Share | ۴GB DDR3 |
۱۵٫۶ ۷۶۸×۱۳۶۶ |
۵۰۰ | ۲٫۸ | ۶ سلولی | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ MSI
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
GT70-Workstation | Core i7-4700MQ | Quadro K4100M 4GB | ۳۲GB DDR3 | ۱۷۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱۰۲۴۳*۱۲۸SSD | ۳٫۹ | ۹ سلولی | ۱۵,۱۱۵,۰۰۰ |
GT70 Dragon E2 | Core i7-4700MQ | GTX780M/3GBUp to 6GB Share | ۳۲GB DDR3 | ۱۷۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱۰۲۴۳*۱۲۸SSD | ۳٫۹ | ۹ سلولی | ۷,۹۷۵,۰۰۰ |
GT60 2OC 3K IPS | Core i7-4700MQ | GTX770M/3GBUp to 6GB Share | ۳۲GB DDR3 | ۱۵٫۶۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱۰۲۴۳*۱۲۸SSD | ۳٫۹ | ۹ سلولی | ۷,۲۹۵,۰۰۰ |
GX60 | AMD A10-5750M | HD 8970/2GBUp to 4GB Share | ۱۶GB DDR3 | ۱۵٫۶۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱۰۲۴۱۲۸SSD | ۳٫۵ | ۶ سلولی | -۵,۲۰۰,۰۰۰ |
CX61-D | Core i7-4702MQ | GT 720M/2GBUp to 3GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۷۵۰ | ۲٫۴ | ۶ سلولی | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
GE60 2OE | Core i7-4800MQ | GTX 765M/2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱۰۲۴ | ۲٫۴ | ۶ سلولی | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
GE40 | Core i7-4702MQ | GT 750M/2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۴٫۱۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱۰۲۴ | ۲ | ۶ سلولی | ۳,۳۴۰,۰۰۰ |
CX61-2OC | Core i5-4200M | GT ۷۲۰M/2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۷۵۰ | ۲٫۴ | ۶ سلولی | ۲,۳۴۴,۰۰۰ |
GS70 Stealth | Core i7-4702HQ | GT ۷۶۵M/2GBUp to 4GB Share | ۱۶GB DDR3 | ۱۷۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۱۰۲۴۲*۶۴SSD | ۲٫۶۶ | ۶ سلولی | ۵,۸۲۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ لنوو
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Essential G500 | Core i3-3110M | Intel HD 4000Up to 1024MB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۶ | ۶ سلولی | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
Essential G510-H | Core i7-4700MQ | HD8570M/2GB | ۶GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۶ | ۶ سلولی | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
Essential G510-F | Core i7-4702MQ | HD8570M/2GB | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۶ | ۶ سلولی | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
Essential G510-I | Core i7-4200M | R7 265M / 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۶ | ۶ سلولی | ۲,۰۱۰,۰۰۰ |
Z510-D | Core i7-4702MQ | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۲۲ | ۴ سلولی | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
Z510-B | Core i7-4702MQ | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 |
۱۵٫۶ ۷۶۸×۱۳۶۶ |
۱۰۲۴ | ۲٫۲۲ | ۴ سلولی | ۲,۴۷۰,۰۰۰ |
Z410-A | Core i7-4702MQ | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 |
۱۴ ۷۶۸×۱۳۶۶ |
۱۰۲۴ | ۲ | ۴ سلولی | ۲,۵۶۰,۰۰۰ |
Essential G510-C | Core i5-4200M | HD8570M/1GB Up to 2GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۶ | ۶ سلولی | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
Thinkpad Edge E531 | Core i7-3632QM | GT 635M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۴۵ | ۶ سلولی | ۲,۴۸۰,۰۰۰ |
IdeaPad S510P | Core i5-4200U | GT 720M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۵ | ۴ سلولی | ۱,۸۸۵,۰۰۰ |
Essential G500-B | Celeron 1005M | Intel HD/Up to 2GB | ۲GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۵۰۰ | ۲٫۶ | ۶ سلولی | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
Thinkpad Twist S230u | Core i7-3537U | Intel HD4000 | ۸GB DDR3 | ۱۲۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۲۸ SSD | ۱٫۵۷ | ۴ سلولی | – |
Thinkpad Edge E530 | Core i5-3230M | GT 635M/ 1GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵٫۶۷۶۸×۱۳۶۶ | ۱۰۲۴ | ۲٫۴۵ | ۶ سلولی | ۲,۰۴۲,۰۰۰ |
نظرات کاربران