با توجه به شرایط بازار و تغییرات شدید قیمت و سردرگمی کاربران در این بازار آشفته تصمیم گرفتیم لیست محصولات موجود در بازار را در سایت درج کنیم تا شما عزیزان بتوانید اطلاعات خوبی در مورد قیمت محصولات بدست آورید. البته این قیمت ها به طور حتم اندکی با بازار تفاوت خواهد داشت اما این تفاوت آنقدر نیست که شما نتوانید محصول را تهیه کنید. این آغاز کار است و به طور حتم این لیست قیمت هر روز کامل تر خواهد شد
قیمت پردازنده های سرور اینتل موجود در بازار ایران
مدل | فرکانسگیگاهرتز | تعداد هسته/رشته | میزان حافظه نهان | فناوری ساخت | امتیازپردازنده | قیمت |
Intel Xeon E3-1220 | ۳٫۱ استاندارد/۳٫۴ توربو | چهار هسته/چهار رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۷٫۴ | ۶۵۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E3-1230 | ۳٫۲۰ استاندارد/۳٫۶۰ توربو | چهار هسته/هشت رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۸٫۱ | ۷۵۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E3-1240 | ۳٫۳۰ استاندارد/۳٫۷۰ توربو | چهار هسته/هشت رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۸٫۳ | ۹۰۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E3-1270 | ۳٫۴۰ استاندارد/۳٫۸۰ توربو | چهار هسته/هشت رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۷٫۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E3-1280 | ۳٫۵ استاندارد/۳٫۹ توربو | چهار هسته/هشت رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۷٫۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
Intel XeonE5- 2603 V2 | ۱٫۸ استاندارد | چهار هسته/چهار رشته | ده مگابایت | ۲۲ نانومتر | — | ۶۹۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2609 | ۲٫۴ استاندارد | چهار هسته/چهار رشته | ده مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۶٫۶ | ۸۵۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2620 | ۲٫۰ استاندارد/۲٫۵ توربو | شش هسته/ دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۷٫۱ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2630 | ۲٫۳ استاندارد/۲٫۸ توربو | شش هسته/دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۷٫۴ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2630V2 | ۲٫۶ استاندارد/۳٫۱ توربو | شش هسته/دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۲۲ نانومتر | — | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2640 | ۲٫۵ استاندارد/۳٫۰ توربو | شش هسته/دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۷٫۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2650 | ۲٫۰ استاندارد/۲٫۸ توربو | هشت هسته/ شانزده رشته | بیست مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۷٫۲ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2660 | ۲٫۲ استاندارد/ ۳٫۰ توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۷٫۵ | ۳,۷۷۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2665 | ۲٫۴ استاندارد/۳٫۱ توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2670 | ۲٫۶ استاندارد/۳٫۳ توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۸٫۱ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2680 | ۲٫۷ استاندارد/۳٫۵ توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۸٫۰ | ۴,۹۳۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2687W V2 | ۳٫۴ استاندارد/۴٫۰ توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست و پنچ مگابایت | ۲۲ نانومتر | — | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2690 | ۲٫۹۰ استاندارد/۳٫۸ توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | ۵,۷۸۵,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2692 V2 | ۲٫۲ استاندارد | دوازده هسته/بیست و چهار رشته | سی مگابایت | ۲۲ نانومتر | — | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2695 V2 | ۲٫۴۰ استاندارد/۳٫۲ توربو | دوازده هسته/بیست و چهار رشته | سی مگابایت | ۲۲ نانومتر | — | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5-2697 V2 | ۲٫۷۰ استاندارد/ ۳٫۵ توربو | دوازده هسته/بیست و چهار رشته | سی مگابایت | ۲۲ نانومتر | — | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5606 | ۲٫۱ استاندارد | چهار هسته/چهار رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | ۷۷۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5620 | ۲٫۴ استاندارد/۲٫۶۶ توربو | چهار هسته/چهار رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۶٫۷ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
Intel Xeon E5640 | ۲٫۶۶ استاندارد/۲٫۹۳ توربو | چهار هسته/هشت رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۶٫۷ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
Intel Xeon X5650 | ۲٫۶۶ استاندارد/۳٫۰۶ توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۷٫۱ | ۱,۳۵۱,۰۰۰ |
Intel Xeon X5660 | ۲٫۸ استاندارد/۳٫۲ توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۷٫۲ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Intel Xeon X5670 | ۲٫۹۳ استاندارد/۳٫۳ توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۷٫۲ | ۱,۹۲۰,۰۰۰ |
Intel Xeon X5672 | ۳٫۲ استاندارد/۳٫۶ توربو | چهار هسته/هشت رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۶٫۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
Intel Xeon X5675 | ۳٫۰۶ استاندارد/۳٫۴۶ توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
Intel Xeon X5677 | ۳٫۴۶ استاندارد/۳٫۷۳ توربو | چهار هسته/هشت رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۶٫۳ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ |
Intel Xeon X5680 | ۳٫۳۳ استاندارد/۳٫۶ توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
Intel Xeon X5687 | ۳٫۶ استاندارد/۳٫۸۶ توربو | چهار هسته/هشت رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Intel Xeon X5690 | ۳٫۴۶ استاندارد/۳٫۷۳ توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | ۷٫۵ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت پردازندههای Intel موجود در بازار ایران
مدل | فرکانس گیگاهرتز |
تعداد هسته/ رشته | میزان حافظه نهان L3 |
فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع |
فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | قیمت تومان |
Intel Core i3-4130 | ۳٫۴ استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4400 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | ۳۳۰/۰۰۰ |
Intel Pentium G3220 | ۳٫۰ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد | —- |
Intel Core i7-4770K | ۳٫۵ استاندارد ۳٫۹ توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۲ حداکثر فرکانس | ۱/۰۸۰/۰۰۰ |
Intel Core i7-4770 | ۳٫۴ استاندارد ۳٫۹ توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۲ حداکثر فرکانس | ۹۱۰/۰۰۰ |
Intel Core i5-4670K | ۳٫۴ استاندارد ۳٫۸ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۲ حداکثر فرکانس | ۶۹۰/۰۰۰ |
Intel Core i5-4670 | ۳٫۴ استاندارد ۳٫۸ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۲ حداکثر فرکانس | ۶۳۵/۰۰۰ |
Intel Core i5-4570 | ۳٫۲ استاندارد ۳٫۶ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۲ حداکثر فرکانس | ۵۹۰/۰۰۰ |
Intel Core i5-4430 | ۳٫۰ استاندارد ۳٫۴ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | ۳۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۲ حداکثر فرکانس | —– |
Intel Core i7-3770 | ۳٫۵ استاندارد ۳٫۹ توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4000 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱۵ حداکثر فرکانس | —- |
Intel Core i7-3770K | ۳٫۵ استاندارد ۳٫۹ توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4000 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱۵ حداکثر فرکانس | —- |
Intel Core i5-3570K | ۳٫۴ استاندارد ۳٫۸ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4000 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱۵ حداکثر فرکانس | —- |
Intel Core i5-3570 | ۳٫۴ استاندارد ۳٫۸ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 4000 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱۵ حداکثر فرکانس | —- |
IntelPentium G2010 | ۲٫۸ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱۵ حداکثر فرکانس | —- |
Intel Core i5-3470 | ۳٫۲ استاندارد ۳٫۶ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱ حداکثر فرکانس | —- |
Intel Core i7-2700K | ۳٫۵ استاندارد ۳٫۹ توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 3000 | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۳۵ حداکثر فرکانس | —- |
Intel Pentium G2020 | ۳٫۰ استاندارد |
دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | ۶۵مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱حداکثر فرکانس | ۱۷۰/۰۰۰ |
Intel Pentium G2020 | ۲٫۹ استاندارد |
دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | ۶۵مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱حداکثر فرکانس | ۱۶۵/۰۰۰ |
Intel Core i5-2500K | ۳٫۳ استاندارد ۳٫۷ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 3000 | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱ حداکثر فرکانس | ۷۱۰/۰۰۰ |
Intel Core i5-2500 | ۳٫۳ استاندارد ۳٫۷ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2000 | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱ حداکثر فرکانس | ۵۸۰/۰۰۰ |
Intel Core i5-3330 | ۳ استاندارد ۳٫۲ توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۰۵ حداکثر فرکانس | ۵۳۰/۰۰۰ |
Intel Core i3-3220 | ۳٫۳ استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۰۵ حداکثر فرکانس | ۳۷۰/۰۰۰ |
Intel Core i3-2120 | ۳٫۳ استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2000 | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱ حداکثر فرکانس | ۳۴۰/۰۰۰ |
Intel Pentium G860 | ۳٫۰ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱ حداکثر فرکانس | ۱۸۰/۰۰۰ |
Intel Pentium G645 | ۲٫۹ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱ حداکثر فرکانس | —- |
Intel Pentium G630 | ۲٫۷ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱ حداکثر فرکانس | ۱۸۵/۰۰۰ |
Intel Pentium G620 | ۲٫۶ استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱ حداکثر فرکانس | ۱۷۵/۰۰۰ |
Intel Pentium G550 | ۲٫۶ استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۸۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۱ حداکثر فرکانس | —- |
Intel Core i3-3210 | ۳٫۰ استاندارد ۳٫۲ توربو |
دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۰۵ حداکثر فرکانس | —- |
Intel Celeron G1610 | ۲٫۶ استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | ۲۲ نانومتر | Intel® HD Graphics | ۶۵۰ مگاهرتز استاندارد و ۱٫۰۵ حداکثر فرکانس | ۱۱۰/۰۰۰ |
Intel Core i7-3970X | ۳٫۵ استاندارد ۴٫۰ توربو |
شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | – | – | ۳/۵۸۰/۰۰۰ |
Intel Core i7-3960X | ۳٫۳ استاندارد ۳٫۹ توربو |
شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | – | – | ۳/۴۰۰/۰۰۰ |
Intel Core i7-3930K | ۳٫۲ استاندارد ۳٫۸ توربو |
شش هسته و دوازده رشته | دوازده مگابایت | ۳۲ نانومتر | – | – | ۱/۸۵۰/۰۰۰ |
Intel Core i7-3820 | ۳٫۶ استاندارد ۳٫۸ توربو |
چهار هسته و هشت رشته | ده مگابایت | ۳۲ نانومتر | – | – | ۱/۰۲۰/۰۰۰ |
[divider]
قیمت پردازنده های AMD موجود در بازار ایران
مدل |
فرکانس گیگاهرتز |
تعداد هسته/ رشته | میزان حافظه نهان |
فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع |
فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | امتیازپردازنده | قیمت تومان |
AMD A10-7850K | ۳٫۷ استاندارد ۴٫۰ توربو | چهار هسته پردازنده+ هشت هسته گرافیک | چهار مگابایت | ۲۸ نانومتری | AMD R7 Series | ۷۲۰ مگاهرتز | ۸٫۱ | ۶۵۰/۰۰۰ |
AMD A10-6790K | ۴٫۰ استاندارد ۴٫۳ توربو | چهار هسته | چهار مگابایت | —- | HD 8670D | ۸۴۴ مگاهرتز استاندارد | ۷٫۴ | ۴۶۰/۰۰۰ |
AMD A10-6800K BE | ۴٫۱ استاندارد ۴٫۴ توربو |
چهار هسته | چهار مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 8670D | ۸۴۴ مگاهرتز استاندارد | ۷٫۶ | ۵۳۰/۰۰۰ |
AMD A10-5800K | ۳٫۸ استاندارد ۴٫۲ توربو |
چهار هسته | چهار مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 7660D | ۷۶۰ مگاهرتز استاندارد | ۷٫۳ | ۴۴۰/۰۰۰ |
AMD A10-5700 | ۳٫۴ استاندارد ۴٫۰ توربو |
چهار هسته | چهار مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 7660D | ۷۶۰ مگاهرتز استاندارد | ۷٫۰ | ۴۳۰/۰۰۰ |
AMD A6-5400K | ۳٫۶ استاندارد ۳٫۸ توربو |
دو هسته | یک مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 7540D | ۷۶۰ مگاهرتز استاندارد | ۶٫۹ | ۲۲۰/۰۰۰ |
AMD A4-5300 | ۳٫۴ استاندارد ۳٫۶ توربو |
دو هسته | یک مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 7480D | ۷۲۴ مگاهرتز استاندارد | ۶٫۷ | ۱۹۵/۰۰۰ |
AMD A4-4000 | ۳٫۴ استاندارد | دو هسته | یک مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 7480D | ۷۲۴ مگاهرتز استاندارد | — | ۱۴۰/۰۰۰ |
AMD A4-3300 | ۲٫۵ استاندارد | دو هسته | یک مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 6410D | — | ۶٫۴ | ۱۲۵/۰۰۰ |
AMD A6-3500 | ۲٫۱ استاندارد ۲٫۴ توربو |
سه هسته | سه مگابایت | ۳۲ نانومتر | AMD Radeon HD 6350D | ۴۴۳ مگاهرتز استاندارد | ۶٫۳ | ۱۹۰/۰۰۰ |
AMD FX 9370 | ۴٫۴ استاندارد | هشت هسته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | —- | —- | ۸٫۴ | ۹۰۰/۰۰۰ |
AMD FX-8350 | ۴٫۰ استاندارد ۴٫۲ توربو |
هشت هسته | شانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | — | ۸٫۲ | ۶۵۰/۰۰۰ |
AMD FX-8320 | ۳٫۵ استاندارد ۴٫۰ توربو |
هشت هسته | شانزده مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | — | ۷٫۹ | ۵۳۰/۰۰۰ |
AMD FX-4130 | ۳٫۸ استاندارد ۳٫۹ توربو |
چهار هسته | هشت مگابایت | ۳۲ نانومتر | — | — | ۷٫۷ | ۴۰۰,۰۰۰ |
AMD Sempron 145 | ۲٫۸ استاندارد | یک هسته | — | ۴۵ نانومتر | — | — | ۶٫۱ | ۱۰۵/۰۰۰ |
[divider]
قیمت حافظه رم
مدل | ظرفیت | تعداد ماژول | فرکانس | تایمینگ | قیمت |
Kingstone Value | ۲GB | ۱ | ۱۳۳۳ | CL9 | ۷۶/۰۰۰ |
Kingston Value | ۴GB | ۱ | ۱۳۳۳ | CL9 | ۱۳۰/۰۰۰ |
Apacer | ۲GB | ۱ | ۱۳۳۳ | CL9 | ۷۵/۰۰۰ |
Apacer | ۴GB | ۱ | ۱۳۳۳ | CL9 | ۱۲۵/۰۰۰ |
A.DATA XPG V.2 | ۸GB | ۲ | ۱۶۰۰ | CL9 | ۲۸۰/۰۰۰ |
Kingmax | ۲GB | ۱ | ۱۳۳۳ | CL9 | ۷۵/۰۰۰ |
Kingmax | ۴GB | ۱ | ۱۳۳۳ | CL9 | ۱۲۵/۰۰۰ |
Corsair XMS3 | ۴GB | ۱ | ۱۶۰۰ | CL11 | ۱۵۰/۰۰۰ |
Corsair Vengeance | ۸GB | ۱ | ۱۶۰۰ | CL10 | ۳۲۰/۰۰۰ |
Kingston | ۴GB | ۱ | ۱۶۰۰ | CL11 | ۱۲۵/۰۰۰ |
Corsair Vengeance | ۴GB | ۱ | ۱۶۰۰ | CL9 | ۱۶۵/۰۰۰ |
Kingston HyperX Fury | ۸GB | ۱ | ۱۶۰۰ | CL10 | ۲۸۵/۰۰۰ |
Kingston HyperX Blu | ۴GB | ۱ | ۱۶۰۰ | CL9 | ۱۳۵/۰۰۰ |
Kingston HyperX Beast | ۱۶GB | ۲ | ۲۴۰۰ | CL11 | ۷۰۰/۰۰۰ |
Corsair XMS3 | ۸GB | ۱ | ۱۶۰۰ | CL11 | ۳۱۵/۰۰۰ |
Corsair Vengeance Pro | ۳۲GB | ۴ | ۲۱۳۳ | CL11 | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
Corsair Vengeance | ۸GB | ۱ | ۲۱۳۳ | CL10 | —— |
Corsair Vengeance Pro | ۳۲GB | ۴ | ۲۴۰۰ | CL10 | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
Crosair Vengeance Pro | ۳۲GB | ۴ | ۲۱۳۳ | CL11 | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
G.Skill TridentX | ۱۶GB | ۲ | ۲۴۰۰ | CL10 | ۸۵۰/۰۰۰ |
G.Skill Trident X | ۱۶GB | ۴ | ۲۴۰۰ | CL10 | ۸۲۰/۰۰۰ |
G.Skill Trident X | ۸GB | ۲ | ۲۴۰۰ | CL10 | ۳۷۰/۰۰۰ |
Corsair Vengeance Pro | ۱۶GB | ۲ | ۲۴۰۰ | CL11 | ۹۰۰/۰۰۰ |
G.Skill RipjawsX | ۱۶GB | ۲ | ۲۴۰۰ | CL11 | ۷۷۰/۰۰۰ |
G.Skill TridentX | ۱۶GB | ۲ | ۲۶۶۶ | CL12 | ۹۰۰/۰۰۰ |
[divider]
قیمت کارت های گرافیک Quadro مخصوص سیستم های رندرینگ و سرور
مدل | هسته کودا | پهنای باند | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
PNY Quadro K2000 | ۳۸۴ | ۶۴ گیگابایت | دو گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | ۱/۷۸۰/۰۰۰ |
PNY Quadro K600 | ۱۹۲ | ۲۹ گیگابایت | یک گیگابایت | GDDR3 | ۱۲۸ بیت | ۶۶۰/۰۰۰ |
PNY Quadro 2000 | ۱۹۲ | ۴۱٫۶ گیگابایت | یک گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | ۱,۴۸۰,۰۰۰ |
PNY Quadro 4000 | ۲۵۶ | ۸۹٫۶ گیگابایت | دو گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۲/۸۰۰,۰۰۰ |
PNY Quardo K4000 | ۷۶۸ | ۱۳۴ گیگابایت | سه گیگابایت | GDDR5 | ۱۹۲ بیت | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
PNY Quadro K5000 | ۱۵۳۶ | ۱۷۳ گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۷/۳۰۰/۰۰۰ |
PNY Quadro K6000 | ۲۸۸۰ | ۲۸۸ گیگابایت | دوازده گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ |
PNY Quadro 600 | ۹۶ | ۲۵٫۶ گیگابایت | یک گیگابایت | GDDR3 | ۱۲۸ بیت | ۸۹۰/۰۰۰ |
قیمت کارتهای گرافیک مجهز به پردازندهگرافیکی NVIDIA
مدل | فرکانس هسته (استاندارد) | فرکانس حافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
Gigabyte GTX Titan Black | ۸۸۹ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۹۸۰ در حالت بوست | ۱۷۵۰ مگاهرتز | شش گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | ۴/۲۷۵/۰۰۰ |
ASUS GTX Titan Black Edition | ۸۸۹ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۹۸۰ در حالت بوست | ۱۷۵۰ مگاهرتز | شش گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | ۴/۴۳۰/۰۰۰ |
ASUS GTX 780 OC DCII | ۸۸۹ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۹۴۱ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | ۲/۱۵۰/۰۰۰ |
َASUS GTX 760 OC DCII | ۱۰۰۶ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۷۲ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۱/۰۸۰/۰۰۰ |
ASUS GTX 750 Ti OC | ۱۰۷۲ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۵۰ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۳۵۰ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | ۷۰۰/۰۰۰ |
ASUS GTX 770 OC DCII | ۱۰۵۸ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۱۰ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۷۵۲٫۵ مگاهرتز | چهار گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۱/۵۱۰/۰۰۰ |
ASUS GTX 770 OC DCII | ۱۰۵۸ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۱۱۰ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۷۵۲٫۵ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۲۵۶ بیت | ۱/۴۱۰/۰۰۰ |
ASUS GTX 780 Ti OC DCII | ۹۵۴ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۲۰ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۷۵۰ مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | ۲/۹۵۰/۰۰۰ |
ASUS ROG Mars 760 | ۱۰۰۶ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۷۲ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۱ مگاهرتز | چهار گیگابایت | GDDR5 | ۵۱۲ بیت | ۲/۵۵۰/۰۰۰ |
ASUS ROG Poseidon GTX 780 Platinum | ۹۵۴ مگاهرتز در حالت استاندارد- ۱۰۰۶ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
ASUS GTX 780 Ti | ۸۷۶ مگاهرتز در حالت استاندارد – ۹۲۸ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۷۵۰ مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | ۳۸۴ بیت | —- |
ASUS GTX 660 Ti OC DCII | ۹۶۷ مگاهرتز در حالت استاندارد – ۱۰۵۸ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۱۹۲ بیت | —- |
ASUS GTX 650 Ti Boost | ۱۰۲۰ مگاهرتز در حالت استاندارد – ۱۰۸۵ مگاهرتز در حالت توربو | ۱۵۰۲ مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | ۱۹۲ بیت | —- |
ASUS GTX 650 Ti Dual | ۹۲۸ مگاهرتز در حالت استاندارد | ۱۳۵۰ مگاهرتز | یک گیگابایت | GDDR5 | ۱۲۸ بیت | ۵۶۵,۰۰۰ |
