با توجه به شرایط بازار و تغییرات شدید قیمت و سردرگمی کاربران در این بازار آشفته تصمیم گرفتیم لیست محصولات موجود در بازار را در سایت درج کنیم تا شما عزیزان بتوانید اطلاعات خوبی در مورد قیمت محصولات بدست آورید. البته این قیمت ها به طور حتم اندکی با بازار تفاوت خواهد داشت اما این تفاوت آنقدر نیست که شما نتوانید محصول را تهیه کنید. این آغاز کار است و به طور حتم این لیست قیمت هر روز کامل تر خواهد شد
قیمت پردازنده های سرور اینتل موجود در بازار ایران
مدل | فرکانسگیگاهرتز | تعداد هسته/رشته | میزان حافظه نهان | فناوری ساخت | امتیازپردازنده | قیمت |
Intel Xeon E3-1220 | 3.1 استاندارد/3.4 توربو | چهار هسته/چهار رشته | هشت مگابایت | 32 نانومتر | 7.4 | 650,000 |
Intel Xeon E3-1230 | 3.20 استاندارد/3.60 توربو | چهار هسته/هشت رشته | هشت مگابایت | 32 نانومتر | 8.1 | 750,000 |
Intel Xeon E3-1240 | 3.30 استاندارد/3.70 توربو | چهار هسته/هشت رشته | هشت مگابایت | 32 نانومتر | 8.3 | 900,000 |
Intel Xeon E3-1270 | 3.40 استاندارد/3.80 توربو | چهار هسته/هشت رشته | هشت مگابایت | 32 نانومتر | 7.8 | 1,100,000 |
Intel Xeon E3-1280 | 3.5 استاندارد/3.9 توربو | چهار هسته/هشت رشته | هشت مگابایت | 32 نانومتر | 7.7 | 1,450,000 |
Intel XeonE5- 2603 V2 | 1.8 استاندارد | چهار هسته/چهار رشته | ده مگابایت | 22 نانومتر | — | 690,000 |
Intel Xeon E5-2609 | 2.4 استاندارد | چهار هسته/چهار رشته | ده مگابایت | 32 نانومتر | 6.6 | 850,000 |
Intel Xeon E5-2620 | 2.0 استاندارد/2.5 توربو | شش هسته/ دوازده رشته | پانزده مگابایت | 32 نانومتر | 7.1 | 1,140,000 |
Intel Xeon E5-2630 | 2.3 استاندارد/2.8 توربو | شش هسته/دوازده رشته | پانزده مگابایت | 32 نانومتر | 7.4 | 1,720,000 |
Intel Xeon E5-2630V2 | 2.6 استاندارد/3.1 توربو | شش هسته/دوازده رشته | پانزده مگابایت | 22 نانومتر | — | 1,950,000 |
Intel Xeon E5-2640 | 2.5 استاندارد/3.0 توربو | شش هسته/دوازده رشته | پانزده مگابایت | 32 نانومتر | 7.4 | 2,500,000 |
Intel Xeon E5-2650 | 2.0 استاندارد/2.8 توربو | هشت هسته/ شانزده رشته | بیست مگابایت | 32 نانومتر | 7.2 | 3,050,000 |
Intel Xeon E5-2660 | 2.2 استاندارد/ 3.0 توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | 32 نانومتر | 7.5 | 3,770,000 |
Intel Xeon E5-2665 | 2.4 استاندارد/3.1 توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | 32 نانومتر | — | 4,100,000 |
Intel Xeon E5-2670 | 2.6 استاندارد/3.3 توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | 32 نانومتر | 8.1 | 4,350,000 |
Intel Xeon E5-2680 | 2.7 استاندارد/3.5 توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | 32 نانومتر | 8.0 | 4,930,000 |
Intel Xeon E5-2687W V2 | 3.4 استاندارد/4.0 توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست و پنچ مگابایت | 22 نانومتر | — | 6,800,000 |
Intel Xeon E5-2690 | 2.90 استاندارد/3.8 توربو | هشت هسته/شانزده رشته | بیست مگابایت | 32 نانومتر | — | 5,785,000 |
Intel Xeon E5-2692 V2 | 2.2 استاندارد | دوازده هسته/بیست و چهار رشته | سی مگابایت | 22 نانومتر | — | 6,800,000 |
Intel Xeon E5-2695 V2 | 2.40 استاندارد/3.2 توربو | دوازده هسته/بیست و چهار رشته | سی مگابایت | 22 نانومتر | — | 7,800,000 |
Intel Xeon E5-2697 V2 | 2.70 استاندارد/ 3.5 توربو | دوازده هسته/بیست و چهار رشته | سی مگابایت | 22 نانومتر | — | 8,100,000 |
Intel Xeon E5606 | 2.1 استاندارد | چهار هسته/چهار رشته | هشت مگابایت | 32 نانومتر | — | 770,000 |
Intel Xeon E5620 | 2.4 استاندارد/2.66 توربو | چهار هسته/چهار رشته | دوازده مگابایت | 32 نانومتر | 6.7 | 1,150,000 |
Intel Xeon E5640 | 2.66 استاندارد/2.93 توربو | چهار هسته/هشت رشته | دوازده مگابایت | 32 نانومتر | 6.7 | 1,260,000 |
Intel Xeon X5650 | 2.66 استاندارد/3.06 توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | 32 نانومتر | 7.1 | 1,351,000 |
Intel Xeon X5660 | 2.8 استاندارد/3.2 توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | 32 نانومتر | 7.2 | 1,400,000 |
Intel Xeon X5670 | 2.93 استاندارد/3.3 توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | 32 نانومتر | 7.2 | 1,920,000 |
Intel Xeon X5672 | 3.2 استاندارد/3.6 توربو | چهار هسته/هشت رشته | دوازده مگابایت | 32 نانومتر | 6.0 | 2,450,000 |
Intel Xeon X5675 | 3.06 استاندارد/3.46 توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | 32 نانومتر | — | 2,990,000 |
Intel Xeon X5677 | 3.46 استاندارد/3.73 توربو | چهار هسته/هشت رشته | دوازده مگابایت | 32 نانومتر | 6.3 | 2,480,000 |
Intel Xeon X5680 | 3.33 استاندارد/3.6 توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | 32 نانومتر | — | 2,950,000 |
Intel Xeon X5687 | 3.6 استاندارد/3.86 توربو | چهار هسته/هشت رشته | دوازده مگابایت | 32 نانومتر | — | 2,900,000 |
Intel Xeon X5690 | 3.46 استاندارد/3.73 توربو | شش هسته/دوازده رشته | دوازده مگابایت | 32 نانومتر | 7.5 | 3,400,000 |
[divider]
قیمت پردازندههای Intel موجود در بازار ایران
مدل | فرکانس گیگاهرتز |
تعداد هسته/ رشته | میزان حافظه نهان L3 |
فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع |
فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | قیمت تومان |
Intel Core i3-4130 | 3.4 استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 4400 | 350 مگاهرتز استاندارد | 330/000 |
Intel Pentium G3220 | 3.0 استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics | 350 مگاهرتز استاندارد | —- |
Intel Core i7-4770K | 3.5 استاندارد 3.9 توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد و 1.2 حداکثر فرکانس | 1/080/000 |
Intel Core i7-4770 | 3.4 استاندارد 3.9 توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد و 1.2 حداکثر فرکانس | 910/000 |
Intel Core i5-4670K | 3.4 استاندارد 3.8 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد و 1.2 حداکثر فرکانس | 690/000 |
Intel Core i5-4670 | 3.4 استاندارد 3.8 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد و 1.2 حداکثر فرکانس | 635/000 |
Intel Core i5-4570 | 3.2 استاندارد 3.6 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد و 1.2 حداکثر فرکانس | 590/000 |
Intel Core i5-4430 | 3.0 استاندارد 3.4 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد و 1.2 حداکثر فرکانس | —– |
Intel Core i7-3770 | 3.5 استاندارد 3.9 توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 4000 | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.15 حداکثر فرکانس | —- |
Intel Core i7-3770K | 3.5 استاندارد 3.9 توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 4000 | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.15 حداکثر فرکانس | —- |
Intel Core i5-3570K | 3.4 استاندارد 3.8 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 4000 | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.15 حداکثر فرکانس | —- |
Intel Core i5-3570 | 3.4 استاندارد 3.8 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 4000 | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.15 حداکثر فرکانس | —- |
IntelPentium G2010 | 2.8 استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.15 حداکثر فرکانس | —- |
Intel Core i5-3470 | 3.2 استاندارد 3.6 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.1 حداکثر فرکانس | —- |
Intel Core i7-2700K | 3.5 استاندارد 3.9 توربو |
چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | 32 نانومتر | Intel® HD Graphics 3000 | 850 مگاهرتز استاندارد و 1.35 حداکثر فرکانس | —- |
Intel Pentium G2020 | 3.0 استاندارد |
دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | 65مگاهرتز استاندارد و 1.1حداکثر فرکانس | 170/000 |
Intel Pentium G2020 | 2.9 استاندارد |
دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | 65مگاهرتز استاندارد و 1.1حداکثر فرکانس | 165/000 |
Intel Core i5-2500K | 3.3 استاندارد 3.7 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 32 نانومتر | Intel® HD Graphics 3000 | 850 مگاهرتز استاندارد و 1.1 حداکثر فرکانس | 710/000 |
Intel Core i5-2500 | 3.3 استاندارد 3.7 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 32 نانومتر | Intel® HD Graphics 2000 | 850 مگاهرتز استاندارد و 1.1 حداکثر فرکانس | 580/000 |
Intel Core i5-3330 | 3 استاندارد 3.2 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.05 حداکثر فرکانس | 530/000 |
Intel Core i3-3220 | 3.3 استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.05 حداکثر فرکانس | 370/000 |
Intel Core i3-2120 | 3.3 استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | 32 نانومتر | Intel® HD Graphics 2000 | 850 مگاهرتز استاندارد و 1.1 حداکثر فرکانس | 340/000 |
Intel Pentium G860 | 3.0 استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 32 نانومتر | Intel® HD Graphics | 850 مگاهرتز استاندارد و 1.1 حداکثر فرکانس | 180/000 |
Intel Pentium G645 | 2.9 استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 32 نانومتر | Intel® HD Graphics | 850 مگاهرتز استاندارد و 1.1 حداکثر فرکانس | —- |
Intel Pentium G630 | 2.7 استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 32 نانومتر | Intel® HD Graphics | 850 مگاهرتز استاندارد و 1.1 حداکثر فرکانس | 185/000 |
Intel Pentium G620 | 2.6 استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 32 نانومتر | Intel® HD Graphics | 850 مگاهرتز استاندارد و 1.1 حداکثر فرکانس | 175/000 |
Intel Pentium G550 | 2.6 استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | 32 نانومتر | Intel® HD Graphics | 850 مگاهرتز استاندارد و 1.1 حداکثر فرکانس | —- |
Intel Core i3-3210 | 3.0 استاندارد 3.2 توربو |
دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | 32 نانومتر | Intel® HD Graphics 2500 | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.05 حداکثر فرکانس | —- |
Intel Celeron G1610 | 2.6 استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.05 حداکثر فرکانس | 110/000 |
Intel Core i7-3970X | 3.5 استاندارد 4.0 توربو |
شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | 32 نانومتر | – | – | 3/580/000 |
Intel Core i7-3960X | 3.3 استاندارد 3.9 توربو |
شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | 32 نانومتر | – | – | 3/400/000 |
Intel Core i7-3930K | 3.2 استاندارد 3.8 توربو |
شش هسته و دوازده رشته | دوازده مگابایت | 32 نانومتر | – | – | 1/850/000 |
Intel Core i7-3820 | 3.6 استاندارد 3.8 توربو |
چهار هسته و هشت رشته | ده مگابایت | 32 نانومتر | – | – | 1/020/000 |
[divider]
قیمت پردازنده های AMD موجود در بازار ایران
مدل |
فرکانس گیگاهرتز |
تعداد هسته/ رشته | میزان حافظه نهان |
فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع |
فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | امتیازپردازنده | قیمت تومان |
AMD A10-7850K | 3.7 استاندارد 4.0 توربو | چهار هسته پردازنده+ هشت هسته گرافیک | چهار مگابایت | 28 نانومتری | AMD R7 Series | 720 مگاهرتز | 8.1 | 650/000 |
AMD A10-6790K | 4.0 استاندارد 4.3 توربو | چهار هسته | چهار مگابایت | —- | HD 8670D | 844 مگاهرتز استاندارد | 7.4 | 460/000 |
AMD A10-6800K BE | 4.1 استاندارد 4.4 توربو |
چهار هسته | چهار مگابایت | 32 نانومتر | AMD Radeon HD 8670D | 844 مگاهرتز استاندارد | 7.6 | 530/000 |
AMD A10-5800K | 3.8 استاندارد 4.2 توربو |
چهار هسته | چهار مگابایت | 32 نانومتر | AMD Radeon HD 7660D | 760 مگاهرتز استاندارد | 7.3 | 440/000 |
AMD A10-5700 | 3.4 استاندارد 4.0 توربو |
چهار هسته | چهار مگابایت | 32 نانومتر | AMD Radeon HD 7660D | 760 مگاهرتز استاندارد | 7.0 | 430/000 |
AMD A6-5400K | 3.6 استاندارد 3.8 توربو |
دو هسته | یک مگابایت | 32 نانومتر | AMD Radeon HD 7540D | 760 مگاهرتز استاندارد | 6.9 | 220/000 |
AMD A4-5300 | 3.4 استاندارد 3.6 توربو |
دو هسته | یک مگابایت | 32 نانومتر | AMD Radeon HD 7480D | 724 مگاهرتز استاندارد | 6.7 | 195/000 |
AMD A4-4000 | 3.4 استاندارد | دو هسته | یک مگابایت | 32 نانومتر | AMD Radeon HD 7480D | 724 مگاهرتز استاندارد | — | 140/000 |
AMD A4-3300 | 2.5 استاندارد | دو هسته | یک مگابایت | 32 نانومتر | AMD Radeon HD 6410D | — | 6.4 | 125/000 |
AMD A6-3500 | 2.1 استاندارد 2.4 توربو |
سه هسته | سه مگابایت | 32 نانومتر | AMD Radeon HD 6350D | 443 مگاهرتز استاندارد | 6.3 | 190/000 |
AMD FX 9370 | 4.4 استاندارد | هشت هسته | هشت مگابایت | 32 نانومتر | —- | —- | 8.4 | 900/000 |
AMD FX-8350 | 4.0 استاندارد 4.2 توربو |
هشت هسته | شانزده مگابایت | 32 نانومتر | — | — | 8.2 | 650/000 |
AMD FX-8320 | 3.5 استاندارد 4.0 توربو |
هشت هسته | شانزده مگابایت | 32 نانومتر | — | — | 7.9 | 530/000 |
AMD FX-4130 | 3.8 استاندارد 3.9 توربو |
چهار هسته | هشت مگابایت | 32 نانومتر | — | — | 7.7 | 400,000 |
AMD Sempron 145 | 2.8 استاندارد | یک هسته | — | 45 نانومتر | — | — | 6.1 | 105/000 |
[divider]
قیمت حافظه رم
مدل | ظرفیت | تعداد ماژول | فرکانس | تایمینگ | قیمت |
Kingstone Value | 2GB | 1 | 1333 | CL9 | 76/000 |
Kingston Value | 4GB | 1 | 1333 | CL9 | 130/000 |
Apacer | 2GB | 1 | 1333 | CL9 | 75/000 |
Apacer | 4GB | 1 | 1333 | CL9 | 125/000 |
A.DATA XPG V.2 | 8GB | 2 | 1600 | CL9 | 280/000 |
Kingmax | 2GB | 1 | 1333 | CL9 | 75/000 |
Kingmax | 4GB | 1 | 1333 | CL9 | 125/000 |
Corsair XMS3 | 4GB | 1 | 1600 | CL11 | 150/000 |
Corsair Vengeance | 8GB | 1 | 1600 | CL10 | 320/000 |
Kingston | 4GB | 1 | 1600 | CL11 | 125/000 |
Corsair Vengeance | 4GB | 1 | 1600 | CL9 | 165/000 |
Kingston HyperX Fury | 8GB | 1 | 1600 | CL10 | 285/000 |
Kingston HyperX Blu | 4GB | 1 | 1600 | CL9 | 135/000 |
Kingston HyperX Beast | 16GB | 2 | 2400 | CL11 | 700/000 |
Corsair XMS3 | 8GB | 1 | 1600 | CL11 | 315/000 |
Corsair Vengeance Pro | 32GB | 4 | 2133 | CL11 | 1/700/000 |
Corsair Vengeance | 8GB | 1 | 2133 | CL10 | —— |
Corsair Vengeance Pro | 32GB | 4 | 2400 | CL10 | 1/400/000 |
Crosair Vengeance Pro | 32GB | 4 | 2133 | CL11 | 1/300/000 |
G.Skill TridentX | 16GB | 2 | 2400 | CL10 | 850/000 |
G.Skill Trident X | 16GB | 4 | 2400 | CL10 | 820/000 |
G.Skill Trident X | 8GB | 2 | 2400 | CL10 | 370/000 |
Corsair Vengeance Pro | 16GB | 2 | 2400 | CL11 | 900/000 |
G.Skill RipjawsX | 16GB | 2 | 2400 | CL11 | 770/000 |
G.Skill TridentX | 16GB | 2 | 2666 | CL12 | 900/000 |
[divider]
قیمت کارت های گرافیک Quadro مخصوص سیستم های رندرینگ و سرور
مدل | هسته کودا | پهنای باند | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
PNY Quadro K2000 | 384 | 64 گیگابایت | دو گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 1/780/000 |
PNY Quadro K600 | 192 | 29 گیگابایت | یک گیگابایت | GDDR3 | 128 بیت | 660/000 |
PNY Quadro 2000 | 192 | 41.6 گیگابایت | یک گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 1,480,000 |
PNY Quadro 4000 | 256 | 89.6 گیگابایت | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/800,000 |
PNY Quardo K4000 | 768 | 134 گیگابایت | سه گیگابایت | GDDR5 | 192 بیت | 3/000/000 |
PNY Quadro K5000 | 1536 | 173 گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 7/300/000 |
PNY Quadro K6000 | 2880 | 288 گیگابایت | دوازده گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 16/000/000 |
PNY Quadro 600 | 96 | 25.6 گیگابایت | یک گیگابایت | GDDR3 | 128 بیت | 890/000 |
قیمت کارتهای گرافیک مجهز به پردازندهگرافیکی NVIDIA
مدل | فرکانس هسته (استاندارد) | فرکانس حافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
Gigabyte GTX Titan Black | 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 980 در حالت بوست | 1750 مگاهرتز | شش گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 4/275/000 |
ASUS GTX Titan Black Edition | 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 980 در حالت بوست | 1750 مگاهرتز | شش گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 4/430/000 |
ASUS GTX 780 OC DCII | 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 941 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2/150/000 |
َASUS GTX 760 OC DCII | 1006 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1072 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/080/000 |
ASUS GTX 750 Ti OC | 1072 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت توربو | 1350 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 700/000 |
ASUS GTX 770 OC DCII | 1058 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1110 مگاهرتز در حالت توربو | 1752.5 مگاهرتز | چهار گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/510/000 |
ASUS GTX 770 OC DCII | 1058 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1110 مگاهرتز در حالت توربو | 1752.5 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/410/000 |
ASUS GTX 780 Ti OC DCII | 954 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1020 مگاهرتز در حالت توربو | 1750 مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2/950/000 |
ASUS ROG Mars 760 | 1006 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1072 مگاهرتز در حالت توربو | 1501 مگاهرتز | چهار گیگابایت | GDDR5 | 512 بیت | 2/550/000 |
ASUS ROG Poseidon GTX 780 Platinum | 954 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1006 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2,400,000 |
ASUS GTX 780 Ti | 876 مگاهرتز در حالت استاندارد – 928 مگاهرتز در حالت توربو | 1750 مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | —- |
ASUS GTX 660 Ti OC DCII | 967 مگاهرتز در حالت استاندارد – 1058 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 192 بیت | —- |
ASUS GTX 650 Ti Boost | 1020 مگاهرتز در حالت استاندارد – 1085 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 192 بیت | —- |
ASUS GTX 650 Ti Dual | 928 مگاهرتز در حالت استاندارد | 1350 مگاهرتز | یک گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 565,000 |
ASUS GTX 650 DCU | 1058 مگاهرتز در حالت استاندارد | 1250 مگاهرتز | یک گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | —- |
ASUS GT 640 1GB DDR5 | 1046 مگاهرتز در حالت استاندارد | 1252.5 مگاهرتز | یک گیگابایت | GDDR5 | 64 بیت | —- |
ASUS GT 610 2GB DDR3 | 810 مگاهرتز در حالت استاندارد | 400 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR3 | 64 بیت | 215,000 |
MSI GTX 750 Ti OC TF IV | 1085 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1163 در حالت بوست | 1350 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 705/000 |
MSI GTX 760 OC | 1006 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1072 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | —- |
MSI GTX 760 Gaming TF IV OC | 1085 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | —– |
MSI GTX 760 Gaming TF IV OC | 1085 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | چهار گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/250/000 |
MSI GTX 770 Gaming TF IV OC | 1137 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1198 مگاهرتز در حالت توربو | 1752 مگاهرتز | دو گیگابایت | GGDDR5 | 256 بیت | 1/370/000 |
MSI GTX 770 Gaming TF IV OC | 1137 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1198 مگاهرتز در حالت توربو | 1752 مگاهرتز | چهار گیگابایت | GGDDR5 | 256 بیت | —- |
MSI GTX 770 Lightning TF IV | 1150 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1202 مگاهرتز در حالت توربو | 1752 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | —– |
MSI GTX 650 Ti Boost Gaming TFIII | 980 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1033 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 192 بیت | —- |
MSI GT 610 2GB DDR3 | 810 مگاهرتز در حالت استاندارد | 500 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR3 | 64 بیت | 195,000 |
Gigabyte GTX 780 Ti OC WF 3X | 1020 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1085 مگاهرتز در حالت توربو | 1750 مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2,780,000 |
Gigabyte GTX 770 OC WindForce 3X 4GB | 1137 مگاهرتز | 1752 مگاهرتز | چهار گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | —- |
Gigabyte GTX 760 OC WindForce 3X 2GB | 1085 مگاهرتز | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/070/000 |
GIGABYTE GTX 670 OC WF 2X 2GB GDDR5 | 941 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1019 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/000/000 |
GIGABYTE GTX 660 Ti TOC WF2X OC 2GB GDDR5 | 1032 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1111 مگاهرتز در حالت توربو | 1502 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 192 بیت | 870/000 |
Gigabyte GTX 770 OC WindForce 3X 2GB | 1137 مگاهرتز | 1752 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | —- |
Gigabyte GT 640 2GB | 900 مگاهرتز در حالت استاندارد | 900 مگاهرتز | دو گیگابایت | GDDR3 | 128 بیت | —- |
Gigabyte GTX 780 3 GB | 863 مگاهرتز | 1502 مگاهرتز | سه گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | —- |
[divider]
قیمت کارتهای گرافیک مجهز به پردازندهگرافیکی AMD
مدل |
فرکانس هسته | فرکانس حافظه | میزان حافظه |
نوع حافظه | رابط حافظه |
قیمت تومان |
Sapphire R9 280X Toxic | 1100 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت بوست | 1600 مگاهرتز | سه گیگابایت | DDR5 | 384 بیت | 1/400/000 |
Sapphire R9 280X Vapor-X OC | 970 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1050 مگاهرتز در حالت بوست | 1550 مگاهرتز | سه گیگابایت | DDR5 | 384 بیت | 1/340/000 |
XFX R9 280X Black Double Dissipation 3GB | 1080 مگاهرتز | 1550 مگاهرتز | سه گیگابایت | DDR5 | 384 بیت | 1/281/000 |
HIS R9 280X iPower IceQ X2 Turbo 3GB | 1000 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1050 مگاهرتز در حالت بوست | 1500 مگاهرتز | سه گیگابایت | DDR5 | 384 بیت | —- |
MSI R9 290X Lightning 4GB | 1080 مگاهرتز | 1250 مگاهرتز | چهار گیگابایت | DDR5 | 512 بیت | 2/800/000 |
Sapphire R9 280X OC Dual-X | 870 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1020 مگاهرتز در حالت بوست | 1500 مگاهرتز | سه گیگابایت | DDR5 | 384 بیت | —- |
ASUS R9 290X 4GB | 1000 مگاهرتز | 1250 مگاهرتز | چهار گیگابایت | DDR5 | 512 بیت | —- |
Sapphire R9 290 Tri-X OC 4GB | 1000 مگاهرتز | 1300 مگاهرتز | چهار گیگابایت | DDR5 | 512 بیت | 1/670/000 |
ASUS R9 290X OC DCII 4GB | 1050 مگاهرتز | 1350 مگاهرتز | چهار گیگابایت | DDR5 | 512 بیت | 2/200/000 |
Sapphire R9 290X BattleField 4 Edition | 1000 مگاهرتز | 1250 مگاهرتز | چهار گیگابایت | DDR5 | 512 بیت | —- |
ASUS R9 270X DirectCU II | 1000 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1050 در حالت بوست | 1400 مگاهرتز | دو گیگابایت | DDR5 | 256 بیت | —- |
ASUS R9 270X DCII TOP | 1120 مگاهرتز | 1400 مگاهرتز | دو گیگابایت | DDR5 | 256 بیت | 940/000 |
