گوگل اولین گوشیهای ساخت خود را با نامهای پیکسل و پیکسل ایکس ال رونمایی کرد. در ادامه مقایسه گوشیهای پیکسل با آیفون ۷، اکسپریا ایکس زد، گلکسی اس ۷، اچ تی سی ۱۰ و ال جی جی ۵ مشاهده کنید.
گوگل که تا پیش از این گوشیهای نکسوس خود را با همکاری شرکای تجاری خود مانند هواوی، الجی، اچتیسی، موتورولا یا سامسونگ تولید میکرد حالا خود دست بکار شده است و مسیر مشابه اپل را پیش گرفته است. گوگل برای اولین بار سخت افزار و نرمافزار گوشی را در داخل این شرکت طراحی و تولید کرده است تا حداکثر بهرهوری و سازگاری بین سختافزار و نرمافزار میسر شود. اما این گوشی از نظر سختافزاری در مقابل رقبای خود چطور خواهد بود؟
مقایسه گوشیهای پیکسل با آیفون ۷، اکسپریا ایکس زد، گلکسی اس ۷، اچ تی سی ۱۰ و ال جی جی ۵
Pixel XL | Pixel | Xperia XZ | HTC 10 | Galaxy S7 | LG G5 | iPhone 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پردازنده | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Adreno 530 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Adreno 530 | QualcommSnapdragon 820 Adreno 530; Exynos 8890 Octa Mali-T880 MP12 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | A10 Fusion / M10
Quad Core |
سیستمعامل | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 6.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 6.0 | iOS 10 |
حافظهی رم |
۴GB | ۴GB | ۳GB | ۴GB | ۴GB | ۴GB | ۲GB |
صفحه نمایش |
۵٫۵″ AMOLED 1440X2560 pixels | ۵٫۰″ AMOLED 1920 x 1080 pixels | ۵٫۲ IPS LCD ۱۹۲۰×۱۰۸۰ pixels |
۵٫۲-inches Super LCD 2560 x 1440 pixels | ۵٫۱-inches Super AMOLED 2560 x 1440 pixels | ۵٫۳ inches IPS LCD 1440 x 2560 pixels | ۴٫۷ inches IPS 750×1334 pixels LCD ۱۴۰۰:۱ Contrast Ratio |
محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Scratch resistant glass olephobic coating |
تراکم پیکسل | ~۵۳۴ ppi | ۴۴۱ ppi | ۵۶۵ ppi | ۵۷۶ ppi | ۵۵۴ ppi pixel | ۳۲۶ ppi | |
حافظه ذخیرهسازی |
۳۲/۱۲۸GB | ۳۲/۱۲۸GB | ۳۲GB | ۳۲GB/ 64GB | ۳۲GB/ 64GB | ۳۲GB | ۳۲/۱۲۸/۲۵۶GB |
microSD | No | No | Yes | up to 2TB | up to 200 GB | up to 2 TB | No |
دوربین اصلی | ۱۲ MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash ۱/۲٫۳″ sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
۱۲ MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash ۱/۲٫۳″ sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
۲۳MP Sony IMX300 camera, 24mm-equiv. f/2.0 lens | ۱۲MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ۱۲MP, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash | Dual 16 and 8 MP with 78 and 135 degree lens, laser autofocus, OIS, LED flash | ۱۲MP, f/1.8, 29mm Digital Zoom 5X |
دوربین جلو | ۸ MP, f/2.0, 1/3.2″ sensor size, 1.4 µm pixel size, 1080p | ۸ MP, f/2.0, 1/3.2″ sensor size, 1.4 µm pixel size, 1080p | ۱۳MP | ۵MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR | ۵MP, dual video call, Auto HDR | ۸MP, 1080p@30fps | ۷MP f/2.2 ۱۰۸۰p HD Video |
ضبط ویدیو | ۲۱۶۰p@30fps | ۲۱۶۰p@30fps | ۲۱۶۰p 30fps, 1080p 60fps, 720p 120fps, HDR | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | ۲۱۶۰p 30fps, 1080p 60fps, 720p 120fps, HDR | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound rec | ۴K@30fps ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X |
سنسورها |
Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint, Accelerometer , gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint, Accelerometer , gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum | Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
مسیریابی | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS |
اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانو سیم | نانوسیم | نانو سیم |
باتری | Non-removable Li-Ion 3450 mAh battery | Non-removable Li-Ion 2770 mAh battery | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Removable Li-Ion 2800 mAh battery | NA |
وزن | ۱۶۸ گرم | ۱۴۳ گرم | ۱۶۱ گرم | ۱۶۱ گرم | ۱۵۲ گرم | ۱۵۹ گرم | ۱۳۸ گرم |
ابعاد | ۱۵۴٫۷ x 75.7 x 8.6 mm | ۱۴۳٫۸ x 69.5 x 8.6 mm | ۱۴۶ x 72 x 8.1 mm | ۱۴۵٫۹ x 71.9 x 9 mm | ۱۴۳٫۴ x 70.8 x 6.9 mm | ۱۴۹٫۴ x 73.9 x 8.6 mm | ۱۳۸٫۳ x 67.1 x 7.1 mm |
رنگها | Blue, Silver, Black | Blue, Silver, Black | Black, Silver, Blue | Carbon Gray, Topaz Gold, Glacier Silver | titan, gold, pink, silver | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold | |
قیمت | ۷۶۹$ | ۶۴۹$ | ۷۰۰$ | ۶۹۹$ | ۶۴۹ $ | ۵۵۰ $ | ۶۵۰$ |
اطلاعات این جدول براساس مشخصات فنی اعلام شده در زمان معرفی محصول ذکر شدهاند |
نظرات کاربران