سامسونگ دقایقی پیش به تازگی جدیدترین پرچمدار خود را معرفی کرده است. در ادامهی مطلب مشخصات فنی این دستگاه را با قدرتمندترین پرچمدارهای شرکتهای مختلف مقایسه میکنیم.
بالاخره پرچمدار سامسونگ طی مراسمی اختصاصی معرفی شد. همانطور که در پوشش زندهی از مراسم آنپکد گلکسی نوت ۷ سامسونگمشاهده کردید، این شرکت مطرح کرهای نسل جدید فبلت محبوب خود را به طور رسمی معرفی کرد.
گلکسی نوت ۷ بهبودهای متعددی را نسبت به نسل قبلی خود تجربه کرده است که میتوان به پردازندهی توانمند، برآمدگی کمتر دوربین، اسکنر عنبیهی چشم و نمایشگر خمیده اشاره کرد. اما این فبلت در برابر رقبای قدرتمند خود چه وضعیتی دارد؟ در ادامه شما را به مطالعهی مقایسهی مشخصات فنی گلکسی نوت ۷ با هواوی میت ۸، الجی جی ۵، اچتیسی ۱۰، سامسونگ گلکسی اس ۷ اج و آیفون ۶ اس پلاس دعوت میکنیم.
Galaxy Note 7 | Huawei Mate 8 | HTC 10 | Galaxy S7 edge | LG G5 | iPhone 6S Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
پردازنده | QualcommSnapdragon 821 Adreno 530; Exynos 8890 Octa Mali-T880 MP12 | HiSilicon Kirin 950 Mali-T880 MP4 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Adreno 530 | QualcommSnapdragon 820 Adreno 530; Exynos 8890 Octa Mali-T880 MP12 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Apple A9 |
سیستمعامل | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 6.0 | iOS 9 |
حافظهی رم |
۴GB | ۴GB | ۴GB | ۴GB | ۴GB | ۲GB |
صفحه نمایش |
۵٫۷-inches Super AMOLED 2560 x 1440 pixels | ۶-inches Super LCD 1920 x 1080 pixels | ۵٫۲-inches Super LCD 2560 x 1440 pixels | ۵٫۵-inches Super AMOLED 2560 x 1440 pixels | ۵٫۳-inches IPS LCD 1440 x 2560 pixels | ۴٫۷-inches 750 x 1334 pixels LCD |
محافظ صفحه | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Scratch resistant glass olephobic coating |
تراکم پیکسل | ۵۱۸ppi | ۳۲۸ppi | ۵۶۵ppi | ۵۳۴ppi | ۵۵۴ppi | ۳۲۶ppi |
حافظه ذخیرهسازی |
۶۴GB/128GB | ۳۲GB/64GB | ۳۲GB/64GB | ۳۲GB/64GB | ۳۲GB | ۱۶/۶۴/۱۲۸GB |
microSD | up to 256GB | up to 256GB | up to 2TB | up to 256GB | up to 2TB | No |
دوربین اصلی | ۱۲MP,f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash | ۱۶MP, f/2.0, 27mm, OIS, phase detection autofocus, dual-LED | ۱۲MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ۱۲MP,f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash | Dual 16 and 8MP with 78 and 135 degree lens, laser autofocus, OIS, LED flash | ۱۲MP, f/2.2, 29mm |
دوربین جلو | ۵MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR | ۸MP, f/2.4, 26mm | ۵MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR | ۵MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR | ۸MP, 1080p@30fps | ۵MP |
ضبط ویدیو | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec | ۱۰۸۰p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound rec | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, EDR, LE | v4.2, A2DP, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X |
سنسورها |
Fingerprint, Accelerometer , gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint, Accelerometer , gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum | Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
مسیریابی | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS |
اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم |
باتری | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery | Removable Li-Ion 2800 mAh battery | Non-removable Li-Ion 1715 mAh battery |
وزن | ۱۶۸g | ۱۸۵g | ۱۶۱g | ۱۵۷g | ۱۵۹g | ۱۴۳g |
ابعاد | ۱۵۳٫۵ x 73.9 x 7.9 mm | ۱۵۷٫۱ x 80.6 x 7.9 mm | ۱۴۵٫۹ x 71.9 x 9 mm | ۱۵۰٫۹ x 72.6 x 7.7 mm | ۱۴۹٫۴ x 73.9 x 8.6 mm | ۱۳۸٫۳ x 67.1 x 7.1 mm |
رنگها | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold | Champagne Gold, Moonlight Silver, Space Gray, Mocha Brown | Carbon Gray, Topaz Gold, Glacier Silver | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold | titan, gold, pink, silver | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
قیمت | ۸۰۰$ | ۵۰۰$ | ۶۹۹$ | ۶۴۹$ | ۵۵۰$ | ۷۵۰$ |
اطلاعات این جدول براساس مشخصات فنی اعلام شده در زمان معرفی محصول ذکر شدهاند |
نظرات کاربران