ساعتی پیش ایسوس از سه گوشی جدید خود رونمایی کرد. مهمترین گوشی این شرکت Zenfone 3 Deluxe است که به نمایشگر ۵.۷ اینچ، پردازندهی Snapdragon 820 و همچنین ۲۵۶ گیگابایت حافظهی ذخیره سازی مجهز شده است!
ایسوس امروز سه گوشی جدید را به خانوادهی زن فون اضافه کرد. این کمپانی در کامپیوتکس ۲۰۱۶ از گوشیهای زنفون ۳، زنفون ۳ اولترا و زنفون ۳ دلوکس رونمایی کرد. نکته جالب توجه در بارهی زن فون ۳ دلوکس تجهیز این گوشی به ۲۵۶ گیگابایت حافظهی پرسرعت UFS 2.0 و همچنین حافظهی رم ۶ گیگابایت است که تا به حال در هیچ گوشی شناخته شدهای، بکار گرفته نشده است. این گوشی به سنسور ۲۳ مگاپیکسلی جدید سونی مجهز شده است و از لرزشگیر ۴ محوره بهره میبرد. این در حالی است که لرزشگیر بکار گرفته شده در اکثر گوشیهای بازار سه محوره است و این بدین معنی است که احتمالا زن فون ایسوس، فیلمهای روانتر و عکسهای واضحتری در نور کم میگیرد.
در ادامه میتوانید مشخصات فنی Zenfone 3 Deluxe و دیگر پرچمداران بازار را مشاهده کنید.
Asus Zenfone 3 Deluxe | HTC 10 | Galaxy S7 | LG G5 | iPhone 6S | |
---|---|---|---|---|---|
پردازنده | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Adreno 530 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Adreno 530 | QualcommSnapdragon 820 Adreno 530; Exynos 8890 Octa Mali-T880 MP12 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Apple A9 |
سیستمعامل | Android 6.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 6.0 | iOS 9 |
حافظهی رم |
۶GB | ۴GB | ۴GB | ۴ GB | ۲GB |
صفحه نمایش |
۵٫۷ AMOLED ۱۹۲۰×۱۰۸۰ pixels |
۵٫۲-inches Super LCD 2560 x 1440 pixels | ۵٫۱-inches Super AMOLED 2560 x 1440 pixels | ۵٫۳ inches IPS LCD 1440 x 2560 pixels | ۴٫۷ inches 750 x 1334 pixels LCD |
محافظ صفحه | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Scratch resistant glass olephobic coating |
تراکم پیکسل | ۵۶۵ ppi | ۵۷۶ ppi | ۵۵۴ ppi pixel | ۳۲۶ ppi | |
حافظه ذخیرهسازی |
۲۵۶GB UFS 2.0 | ۳۲GB/ 64GB | ۳۲GB/ 64GB | ۳۲ GB | ۱۶/۶۴/۱۲۸GB |
microSD | No | up to 2TB | up to 200 GB | up to 2 TB | No |
دوربین اصلی | ۲۳MP Pixel Master 3.0 IMX318 Sensor f/2.0 + OIS 4-axis | ۱۲ MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ۱۲ MP, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash | Dual 16 and 8 MP with 78 and 135 degree lens, laser autofocus, OIS, LED flash | ۱۲ MP, f/2.2, 29mm |
دوربین جلو | ۸MP | ۵ MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR | ۵ MP, dual video call, Auto HDR | ۸ MP, 1080p@30fps | ۵ MP |
ضبط ویدیو | ۲۱۶۰p 30fps, 1080p 60fps, 720p 120fps, HDR | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | ۲۱۶۰p 30fps, 1080p 60fps, 720p 120fps, HDR | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound rec | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | v4.2, A2DP, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X | v4.2, A2DP, LE, apt-X | v4.2, A2DP, apt-X |
سنسورها |
Fingerprint, Accelerometer , gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint, Accelerometer , gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum | Fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
مسیریابی | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS |
اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانو سیم | نانوسیم | نانو سیم |
باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Removable Li-Ion 2800 mAh battery | Non-removable Li-Ion 1715 mAh battery |
وزن | ۱۶۱ گرم | ۱۵۲ گرم | ۱۵۹ گرم | ۱۴۳ گرم | |
ابعاد | ۱۴۵٫۹ x 71.9 x 9 mm | ۱۴۳٫۴ x 70.8 x 6.9 mm | ۱۴۹٫۴ x 73.9 x 8.6 mm | ۱۳۸٫۳ x 67.1 x 7.1 mm | |
رنگها | Grey, Silver, Gold | Carbon Gray, Topaz Gold, Glacier Silver | titan, gold, pink, silver | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold | |
قیمت | ۴۹۹$ | ۶۹۹$ | ۶۴۹ $ | ۵۵۰ $ | ۶۵۰$ |
اطلاعات این جدول براساس مشخصات فنی اعلام شده در زمان معرفی محصول ذکر شدهاند |
نظرات کاربران