کانن امروز از ۵ دوربین جدید رونمایی کرد که دو مورد از آنها از خانوادهی سوپر زومهای پاورشات هستند.
دوربین SX540 HS به یک لنز ۲۴-۱۲۰۰ میلی متری مجهز شده که لنز آن از F3.4 تا F6.5 پشتیبانی میکند. این دوربین در واقع جانشین SX530 است که یک سنسور جدید ۲۰ مگاپیکسلی از نوع BSI CMOS برای آن در نظر گرفته شده و پردازندهی آن نیز به DIGIC 6 ارتقاء یافته تا بتواند ویدیو ۱۰۸۰p با نرخ ۶۰ فریم در ثانیه بگیرد. از دیگر مشخصات فنی این دوربین میتوان به صفحه نمایش ۳ اینچ، پشتیبانی از وای-فای و NFC یاد کرد. این دوربین از قابلیت بزرگنمایی خودکار بهره میبرد که باعث میشود وقتی از سوژه فاصله میگیرید یا به آن نزدیک میشوید بزرگنمایی بصورت خودکار انجام شود تا سوژه هموارد در کادر قرار گیرد.
دوربین بعدی SX420 است که در واقع جانشین SX410 خواهد شد و به سنسور ۲۰ مگاپیکسلی از نوع CCD و پردازندهی DIGIC 4+ مجهز شده است. به لطف استفاده از لنز ۲۴-۱۰۰۸ میلیمتری، این دوربین قادر است تا ۴۲ برابر بزرگنمایی داشته باشد. این دوربین یک صفحه نمایش ۳ اینچ از نوع LCD دارد که قادر است ویدیو با رزولوشن ۷۲۰p بگیرد.
دوربین پاورشات SX540 با قیمت ۳۹۹ دلار و SX420 IS با قیمت ۲۹۹ دلار از ماه فوریه روانهی بازار جهانی میشوند.
مشخصات فنی دوربینهای PowerShot SX420 IS و PowerShot SX540 HS:
Canon PowerShot SX540 HS | Canon PowerShot SX420 IS | |
---|---|---|
Price | ||
MSRP | $۳۹۹٫۹۹ | $۲۹۹ |
Body type | ||
Body type | SLR-like (bridge) | |
Sensor | ||
Max resolution | ۵۱۸۴ x 3888 | ۵۱۵۲ x 3864 |
Image ratio w:h | ۱:۱, ۴:۳, ۳:۲, ۱۶:۹ | |
Effective pixels | ۲۰ megapixels | |
Sensor photo detectors | ۲۱ megapixels | |
Sensor size | ۱/۲٫۳″ (۶٫۱۷ x 4.55 mm) | |
Sensor type | BSI-CMOS | CCD |
Processor | DIGIC 6 | DIGIC 4+ |
Color space | sRGB | |
Color filter array | Primary color filter | |
Image | ||
ISO | Auto, ISO 80-3200 | Auto, 100-1600 |
White balance presets | ۵ | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | Optical | |
Uncompressed format | No | |
JPEG quality levels | Superfine, fine | |
File format |
|
|
Optics & Focus | ||
Focal length (equiv.) | ۲۴–۱۲۰۰ mm | ۲۴–۱۰۰۸ mm |
Optical zoom | ۵۰× | ۴۲× |
Maximum aperture | F3.4 – F6.5 | F3.5 – F6.6 |
Autofocus |
|
|
Autofocus assist lamp | Yes | |
Digital zoom | Yes (۴X) | Yes (۴x) |
Manual focus | Yes | |
Normal focus range | ۵ cm (۱٫۹۷″) | |
Macro focus range | ۰ cm (۰″) | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fixed | |
Screen size | ۳″ | |
Screen dots | ۴۶۱,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | None | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | ۱۵ sec | |
Maximum shutter speed | ۱/۲۰۰۰ sec | ۱/۴۰۰۰ sec |
Exposure modes |
|
|
Scene modes |
|
|
Built-in flash | Yes | |
Flash range | ۵٫۵۰ m (at Auto ISO) | ۵٫۰۰ m |
External flash | No | |
Flash modes | Auto, on, off, slow synchro | Auto, flash on, slow synchro, flash off |
Drive modes |
|
|
Continuous drive | ۵٫۹ fps | ۰٫۵ fps |
Self-timer | Yes (۲ or 10 secs, custom) | Yes (۲ or 10 secs) |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±۲ (at 1/3 EV steps) | |
Videography features | ||
Resolutions | ۱۹۲۰ x 1080 (60p, 30p), 1280 x 720 (30p), 640 x 480 (30p) | ۱۲۸۰ x 720 (25p), 640 x 480 (30p) |
Format | MPEG-4, H.264 | |
Microphone | Stereo | Mono |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (۴۸۰ Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (mini-HDMI) | No |
Microphone port | No | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | ۸۰۲٫۱۱b/g/n with NFC | |
Remote control | Yes (via smartphone) | No |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NB-6LH lithium-ion battery & charger | NB-11LH |
Battery Life (CIPA) | ۲۰۵ | ۱۹۵ |
Weight (inc. batteries) | ۴۴۲ g (۰٫۹۷ lb / ۱۵٫۵۹ oz) | ۳۲۵ g (۰٫۷۲ lb / ۱۱٫۴۶ oz) |
Dimensions | ۱۲۰ x 82 x 92 mm (۴٫۷۲ x 3.23 x 3.62″) | ۱۰۴ x 69 x 85 mm (۴٫۰۹ x 2.72 x 3.35″) |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | No | |
GPS | None |
نظرات کاربران