نیکون علاوه بر دوربین بالا ردهی D5 از یک دوربین میان ردهی DSLR با نام D500 رونمایی کرد. این دوربین به سنسور APS-C مجهز شده و قادر است بصورت بیسیم به گوشیهای هوشمند متصل شود.
دوربین D500 نیکون از سنسور ۲۰.۹ مگاپیکسلی APS-C بهره میبرد اما به همان پردازندهی پرقدرتِ Expeed 5 مجهز شده که در پرچمدار این شرکت یعنی D5 نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
دوربین D500 از فناوری SnapBridge نیکون برای اشتراک گذاری تصاویر پشتیبانی میکند. این دوربین همچنین از بلوتوث کم مصرف بهره میبرد تا همیشه بتواند متصل باشد و از طریق فناوری SnapBridge تصاویر را بین گوشی هوشمند و دوربین عکاسی D500 به اشتراک بگذارد. تصاویر منتقل شده به گوشی نیز قابل ویرایش و اشتراک گذاری در شبکههای اجتماعی خواهند بود.
دوربین D500 قادر به ضبط تصاویر با رزولوشن ۲۰٫۹ مگاپیکسل است و همچنین از سیستم فوکوس پیچیدهی ۱۵۳ نقطهای که در D5 نیز ارائه میشود، بهره میبرد.
این دوربین قادر است در هر ثانیه ۱۰ فریم پشت سر هم بگیرد. دوربین جدید نیکون همچون پرچمدار این شرکت، توانایی ضبط ویدیو در رزولوشن ۴K را دارد.
D500 از ماه مارچ با قیمت ۲۰۰۰ دلار در بازار جهانی عرضه خواهد شد.
این دوربین همچنین از یک نمایشگر ۳.۲ اینچی از نوع LCD با ۲.۴ میلیون نقطه پشتیبانی می کند.
مشخصات فنی D500 نیکون:
Price | |
---|---|
MSRP | $۲۰۰۰ |
Body type | |
Body type | Mid-size SLR |
Sensor | |
Max resolution | ۵۵۶۸ x 3712 |
Image ratio w:h | ۳:۲ |
Effective pixels | ۲۱ megapixels |
Sensor photo detectors | ۲۲ megapixels |
Sensor size | APS-C (23.5 x 15.7 mm) |
Sensor type | CMOS |
Processor | Expeed 5 |
Image | |
ISO | ۱۰۰ – ۵۱۲۰۰ in 1, 1/2 or 1/3 EV steps (50 – 164000 with boost) |
White balance presets | ۱۲ |
Custom white balance | Yes (۵) |
Image stabilization | No |
Uncompressed format | RAW |
JPEG quality levels | Fine, Normal, Basic |
Optics & Focus | |
Autofocus |
|
Digital zoom | No |
Manual focus | Yes |
Number of focus points | ۱۵۳ |
Lens mount | Nikon F |
Focal length multiplier | ۱٫۵× |
Screen / viewfinder | |
Articulated LCD | Tilting |
Screen size | ۳٫۲″ |
Screen dots | ۲,۳۵۹,۰۰۰ |
Touch screen | Yes |
Screen type | Super Density TFT color LCD with wide-viewing angle |
Live view | Yes |
Viewfinder type | Optical (pentaprism) |
Viewfinder coverage | ۱۰۰% |
Viewfinder magnification | ۱× |
Photography features | |
Minimum shutter speed | ۳۰ sec |
Maximum shutter speed | ۱/۸۰۰۰ sec |
Built-in flash | Yes (Pop-up) |
Flash range | ۱۲٫۰۰ m (at ISO 100) |
External flash | Yes (Hot-shoe, Wireless plus sync connector) |
Flash modes | Auto, On, Off, Red-eye, Slow sync, Rear curtain |
Flash X sync speed | ۱/۲۵۰ sec |
Continuous drive | ۱۰٫۰ fps |
Self-timer | Yes (۲, ۵, ۱۰ or 20 sec) |
Metering modes |
|
Exposure compensation | ±۵ (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
AE Bracketing | (۲, ۳, ۵, ۷ frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) |
WB Bracketing | Yes (۲ or 9 frames in steps of 1, 2 or 3 mired) |
Videography features | |
Resolutions | ۴K (UHD) 30p/25p/24p, 1080/60p/50p/30p/25p/24p, 720/60p/50p |
Format | MPEG-4, H.264 |
Microphone | Stereo |
Speaker | None |
Storage | |
Storage types | XQD/SD/SDHC/SDXC |
Storage included | None |
Connectivity | |
USB | USB 3.0 (۵ GBit/sec) |
HDMI | Yes (Mini Type C) |
Microphone port | Yes |
Headphone port | Yes |
Wireless | Built-In |
Wireless notes | Wi-Fi with low energy Bluetooth |
Remote control | Yes (Optional, wired or wireless ) |
Physical | |
Environmentally sealed | Yes (Water and dust resistant) |
Battery | Battery Pack |
Battery description | Lithium-Ion EN-EL3e rechargeable battery & charger |
Weight (inc. batteries) | ۹۳۸ g (۲٫۰۷ lb / ۳۳٫۰۹ oz) |
Dimensions | ۱۴۷ x 115 x 81 mm (۵٫۷۹ x 4.53 x 3.19″) |
Other features | |
Orientation sensor | Yes |
Timelapse recording | Yes |
GPS | Optional |
GPS notes | GP-1 |
نظرات کاربران