پرچمدار امسال اچتیسی با همان نام HTC One رونمایی شد. حال زمان مناسبی است تا One M9 را با One M8 مقایسه کنیم تا متوجهی تغییرات انجام شده بین این دو محصول شویم.
اچتیسی از پرچمدار جدید خود، One M9 رونمایی کرد. تلفن جدید اچتیسی نسبت به نسخه پیشین تغییراتی در زمینه طراحی، پردازنده و رابط کاربری داشته است. وان M9 بر خلاف M8 که از یک دوربین ۴ مگاپیکسلی اولتراپیکسل و یک دوربین دوم برای ثبت عمق تصویر استفاده میکرد تا کاربر بتواند پس از گرفتن عکس نقطه فوکوس را تغییر دهد، به یک سنسور ۲۰ مگاپیکسلی مجهز شده تا به انتقاد کاربرانش برای ارائه تلفنی با دوربین مناسب پاسخ مثبت داده باشد. روی دوربین را نیز محافظی از جنس سافایر پوشش داده است. حالا این کمپانی در M9 در بخش جلو از یک دوربین با فناوری اولتراپیکسل استفاده کرده تا کاربران بتوانند در نور کم نیز سلفیهایی مناسب بگیرند. البته فناوری اولتراپیکسل هم بهبود پیدا کرده و نور بیشتری را جذب میکند.
وان M9 به یک پردازنده هشت هستهای اسنپدراگون ۸۱۰ مجهز شده است که معماری ۶۴ بیتی دارد و در نتیجه با اندروید ۵ کاملا سازگار است. از طرفی سنس ۷ نیز بعه همراه این تلفن رونمایی شد. رابط کاربری جدید اچتیسی تغییرات بنیادینی نداشته و فقط تفاوتهای جزئی با سنس ۶ دارد.
مقایسهی HTC One M9 با HTC One M8 و One M7:
HTC One M9 (2015) | HTC One M8 (2014) | HTC One M7 (2013) | |
---|---|---|---|
قیمت | هنوز مشخص نیست | ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان نسخه ۱۶ گیگابایت |
۱,۶۳۳,۰۰ تومان نسخه ۳۲ گیگابایت |
ابعاد | ۱۴۴٫۶ x 69.7 x 9.6 mm | ۱۴۶٫۳۶ x 70.6 x 9.35mm | ۱۳۷٫۴ x 68.2 x 9.3mm |
وزن | مشخص نیست | ۱۶۰g | ۱۴۳g |
سایز صفحه | ۵٫۰ inches | ۵٫۰ inches | ۴٫۷ inches |
رزولوشن | ۱۰۸۰ x 1920 pixels (~441 ppi) | ۱,۹۲۰ x 1,080 pixels (441ppi) | ۱,۹۲۰ x 1,080 pixels (468ppi) |
نوع صفحه نمایش | Super LCD3 | S-LCD3 | S-LCD3 |
باتری | Non-removable Li-Po 2840 mAh | ۲,۶۰۰mAh (non-removable) | ۲,۳۰۰mAh (non-removable) |
حافظه ذخیره سازی | ۳۲ GB | ۱۶GB/32GB | ۳۲GB/64GB |
حافظه خارجی | microSD, up to 128 GB | microSD (up to 128GB) | None |
دوربین پشت | ۲۰٫۷ MP, 5376 x 3752 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ۴MP, UltraPixel sensor, Duo Camera, dual LED Smart Flash, BSI sensor | ۴MP, LED flash, UltraPixel, OIS |
دوربین جلو | ۴ MP Ultrapixel | ۵MP | ۲٫۱MP |
ضبط ویدیو | ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | ۱۰۸۰p | ۱۰۸۰p |
NFC | Yes | Yes | Yes |
بلوتوث | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
SoC | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | ۲٫۳GHz Qualcomm Snapdragon 801 (۲٫۵GHz variant in Asia) |
۱٫۷GHz Qualcomm Snapdragon 600 |
GPU | Adreno 430 | Adreno 330 | Adreno 320 |
RAM | ۳GB | ۲GB | ۲GB |
WiFi | ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | ۸۰۲٫۱۱a/ac/b/g/n, dual-band | ۸۰۲٫۱۱a/ac/b/g/n, dual-band |
سیستمعامل | Android 5.0 with Sense 7.0 | Android 4.4 | Android 4.4 |
قابلیتهای دیگر | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | UltraPixel sensor, Duo Camera, HTC Sense 6, Zoe, BoomSound, BlinkFeed, Extreme Power Saving Mode | UltraPixel camera, HTC Sense 5 (at launch), Zoe, BoomSound, BlinkFeed |
نظرات کاربران